公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot期权 | USD1 0.15 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.47 | USD 0.50 | USD 0.47 | USD 0.50 | USD 0.47 | USD 0.50 | USD 0.47 | USD 0.50 | USD 0.90 |
所有其它 | USD 0.35 | USD 0.00 | USD 1.10 | USD 0.90 | USD 1.10 | USD 0.90 | USD 1.10 | USD 0.90 | USD 1.10 | USD 0.90 | USD 1.10 | USD 0.90 |
PIM委托单 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
对PIM Penny Pilot期权的回应 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
对PIM所有其它的回应 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 | USD 1.10 |
所有复杂的委托单 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 |
注: