| 优先客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业人士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
|
| Penny Pilot发行 | ||||||||||
| Penny Pilot期权 | USD 0.48 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| Penny Pilot期权 - 对手方优先客户 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) |
| 仅SPY | USD 0.46 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.25) |
| IWM, QQQ - 对手方优先客户 | USD 0.50 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) | USD 0.50 | USD (0.22) |
| 所有其它 | USD 0.85 | USD (0.85) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) | USD 1.10 | USD (0.30) |
注: