公众客户 | 自营经纪商 | 公司/联合后台 | 外部做市商 | 专业人士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
||
Penny Pilot | 0.46美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | 0.50美元 | (0.12)美元 | |
仅SPY | 0.33美元 | (0.30)美元 | 0.46美元 | (0.12)美元 | 0.46美元 | (0.12)美元 | 0.46美元 | (0.12)美元 | 0.46美元 | (0.12)美元 | |
非Penny Pilot | 0.79美元 | (0.90)美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | 1.10美元 | 0.45美元 | |
开盘 | |||||||||||
Penny Pilot 对触发委托单敞口的委托单的费用返还 | (0.34)美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | |
Penny Pilot 回应委托单敞口警报的费用 | 0.39美元 | 0.39美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | |
非Penny Pilot 触发委托单敞口警报的费用返还 | (0.70)美元 | (0.70)美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | |
非Penny Pilot 回应委托单敞口警报的费用 | 0.85美元 | 0.85美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 | 0.89美元 |
注: