产品
盈透证券的对冲基金服务市场将传统的资本引入项目搬到了网上,旨在为那些将IBKR作为主经纪商的对冲基金提供平台,供其向有“认可投资者”和“合格购买者”资格的IBKR客户、以及其它已在对冲基金服务市场上向IBKR客户推荐基金的对冲基金推荐其产品。
符合资格要求的投资者可登录客户端访问对冲基金服务市场,也可访问投资者服务市场。
大多数参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受的最低投资为25000美元。然而,某些基金的最低投资要求可能更高。
下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录客户端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金 | 83.61% | -60.80% | 8.25% | 75.67% | 50.21% | 7.50 MM | 0.10 MM | 偏向多头,价值投资,美国和中国 |
对冲基金 | 43.07% | -46.62% | 21.79% | 39.14% | 68.17% | 9.30 MM | 0.10 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 39.30% | -65.30% | - | - | - | 16.00 MM | 0.25 MM* | 仅做多技术板块的全球增长 |
对冲基金 | 21.74% | -71.16% | -4.52% | 94.03% | 24.26% | 4.50 MM | 1.00 MM* | 我们采用偏向多头的策略 |
对冲基金 | 20.23% | 32.38% | 14.23% | 18.56% | 20.90% | 22.18 MM | 0.15 MM* | 偏向多头的权益投资 |
对冲基金 | 19.20% | 18.36% | 7.20% | -10.96% | 12.62% | 7.20 MM | 0.20 MM* | 不相关/系统性/市场中性/人工智能 |
对冲基金 | 18.54% | -38.40% | -0.34% | - | - | 9.13 MM | 0.50 MM* | 隐藏的宝藏小市值公司 |
对冲基金 | 17.40% | -45.77% | 21.33% | 69.53% | 47.41% | 16.10 MM | 0.40 MM* | 仅做多 |
对冲基金 | 14.88% | 10.75% | 18.99% | - | - | 33.60 MM | 1.00 MM | 自动化0 DTE SPX - 绝对回报 |
对冲基金 | 14.41% | -51.68% | 25.05% | 4.84% | 59.87% | 171.44 MM | 0.25 MM* | 事件驱动,做多/做空价值投资 |
对冲基金 | 13.43% | 12.53% | 15.62% | 17.28% | 18.31% | 669.18 MM | 1.00 MM | 通过SPX期权进行波动率套利。 |
对冲基金 | 10.27% | -29.05% | 10.69% | -1.99% | 50.01% | 4.05 MM | 0.25 MM* | 全球多资产、多策略。 |
对冲基金 | 10.11% | -5.50% | 20.90% | 15.84% | 18.24% | 10.00 MM | 0.10 MM* | 权益对冲做多/做空 |
对冲基金 | 7.25% | -5.54% | 14.45% | 14.40% | 13.50% | 24.00 MM | 1.00 MM* | 多资产类别,相对于资产净值折价 |
对冲基金 | 6.64% | 12.56% | 12.13% | 30.80% | 9.12% | 16.83 MM | 0.10 MM* | 量化绝对回报策略 |
对冲基金 | 6.49% | -15.38% | 37.16% | 19.05% | 17.60% | 11.24 MM | 0.25 MM* | ... |
对冲基金 | 6.47% | 39.33% | 66.15% | 16.80% | 23.10% | 156.10 MM | 0.50 MM* | 偏向做多,低换手率75-125%净多头 |
对冲基金 | 6.20% | 4.23% | 59.98% | 65.22% | - | 6.68 MM | 0.25 MM* | 主要做多,选择性做空。 |
对冲基金 | 5.23% | 5.74% | 2.58% | 24.28% | -1.36% | 3.09 MM | 0.10 MM* | 市场中性统计学套利 |
对冲基金 | 2.57% | 0.93% | 9.95% | 23.78% | 20.14% | 26.46 MM | 0.25 MM* | 做多/做空股票 |
对冲基金 | 2.48% | -22.00% | 18.80% | 5.58% | 12.93% | 6.32 MM | 0.10 MM* | 量化策略 |
对冲基金 | -0.32% | -22.55% | -4.77% | 34.48% | 33.21% | 31.00 MM | 0.25 MM* | 做多/做空及事件 ~50%净敞口 |
对冲基金 | -4.54% | -24.54% | 4.59% | 26.08% | 22.86% | 147.31 MM | 0.50 MM* | 做多/做空股票 |
对冲基金 | -8.94% | 76.16% | 25.88% | -11.51% | -6.49% | 17.25 MM | 0.25 MM* | 做多/做空价值股票及宏观 |
对冲基金 | -25.70% | 31.58% | 26.30% | 22.59% | - | 34.75 MM | 1.00 MM | 做多/做空 |
*基金可能会同意接受更小额的投资。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金 | -9.37% | -12.19% | 62.18% | -10.76% | 33.91% | 71.00 MM | 0.25 MM* | 聚焦权益、金融板块 |
对冲基金 | -4.35% | 7.85% | -6.13% | 11.41% | - | 7.20 MM | 1.00 MM* | 做多波动率/尾部风险对冲 |
对冲基金 | -4.09% | -36.30% | -7.47% | 172.36% | 11.47% | 16.00 MM | 0.25 MM* | 仅多头 |
对冲基金 | -3.21% | -3.58% | 17.42% | 24.47% | 15.47% | 3.12 MM | 0.10 MM* | 系统化全球宏观 + 量化期货 |
对冲基金 | -1.80% | -19.70% | 38.40% | 72.20% | 72.70% | 145.00 MM | 1.00 MM* | 偏向多头的权益 |
对冲基金 | -1.71% | -4.63% | 32.50% | 90.10% | 5.22% | 17.00 MM | 0.50 MM* | 做多/做空,多策略 |
对冲基金 | -0.34% | -37.47% | 50.74% | 23.55% | 22.07% | 5.00 MM | 0.05 MM | 集中全球小市值 |
对冲基金 | 2.32% | -6.99% | 5.15% | 2.33% | 8.69% | 24.41 MM | 0.10 MM* | 做多 |
对冲基金 | 2.85% | -10.50% | 45.10% | 17.90% | 32.40% | 6.99 MM | 0.25 MM* | 做多/做空REIT聚焦 |
对冲基金 | 2.96% | -13.50% | 28.66% | 9.26% | 23.37% | 21.00 MM | 0.10 MM* | 仅多头 |
对冲基金 | 3.27% | -10.77% | 27.93% | 13.50% | - | 6.05 MM | 0.25 MM* | 偏向多头,基本面价值 |
对冲基金 | 3.48% | -22.89% | 21.96% | -4.59% | 40.64% | 10.00 MM | 0.50 MM* | 偏向多头 |
对冲基金 | 3.96% | -3.34% | 11.77% | 3.70% | 10.18% | 179.66 MM | 0.25 MM* | 多策略 |
对冲基金 | 4.60% | 27.20% | 21.80% | 32.90% | 10.20% | 7.70 MM | 0.10 MM* | 仅做多基本面 |
对冲基金 | 5.12% | -24.99% | 7.65% | 209.96% | - | 17.50 MM | 0.10 MM | 量化套利、程序化交易 |
对冲基金 | 5.40% | -23.40% | 53.80% | 13.30% | 24.80% | 24.00 MM | 0.25 MM | 价值导向小市值及特殊情境 |
对冲基金 | 5.57% | -18.88% | 22.04% | 21.41% | 34.79% | 25.50 MM | 0.50 MM | 基于内在价值,偏向做多 |
对冲基金 | 5.60% | -15.60% | -1.27% | 51.18% | - | 65.00 MM | 1.00 MM* | 全球做多/做空 |
对冲基金 | 5.72% | 11.78% | 22.17% | 21.16% | 6.02% | 26.70 MM | 0.10 MM* | 系统化宏观(跟随趋势) |
对冲基金 | 6.10% | -31.06% | 3.84% | 16.53% | 20.12% | 15.93 MM | 0.10 MM | 多策略权益对冲 |
对冲基金 | 6.10% | -38.30% | 34.80% | 44.10% | -1.85% | 3.00 MM | 0.10 MM* | 主要做多,叠加做空 |
对冲基金 | 6.86% | 4.86% | 51.41% | 54.47% | 11.84% | 31.00 MM | 0.05 MM | 市场中性策略 |
对冲基金 | 7.10% | 12.78% | 14.93% | 46.73% | - | 8.20 MM | 1.00 MM* | 多策略 |
对冲基金 | 8.00% | -11.00% | - | - | - | 3.80 MM | 0.10 MM* | 做多/做空集中增长基金。 |
对冲基金 | 9.70% | -16.80% | 54.40% | 15.70% | 40.80% | 70.00 MM | 1.00 MM | 仅做多 |
对冲基金 | 9.81% | 10.51% | 19.22% | 7.76% | 11.32% | 31.00 MM | 0.25 MM* | Delta中性期权策略 |
对冲基金 | 10.20% | 9.40% | 27.70% | -3.80% | 21.00% | 130.00 MM | 0.50 MM | 仅做多股票 |
对冲基金 | 10.43% | 1.20% | 23.10% | 104.10% | - | 6.98 MM | 1.00 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 13.25% | -6.33% | 9.88% | 2.58% | 7.34% | 47.00 MM | 0.25 MM* | 创造收入的期权策略 |
对冲基金 | 13.50% | 4.30% | 18.00% | 20.10% | 10.80% | 28.00 MM | 0.50 MM* | 做多/做空可变净值 |
对冲基金 | 14.69% | 12.12% | - | - | - | 12.85 MM | 0.20 MM* | 做多/做空美国股指市场 |
对冲基金 | 15.16% | -56.68% | 4.90% | 88.40% | - | 4.14 MM | 0.25 MM* | 集中式,仅做多价值基金 |
对冲基金 | 15.89% | -8.80% | 22.18% | 35.20% | 27.77% | 25.44 MM | 1.00 MM* | 做多ETF、做空ETF期权策略 |
对冲基金 | 17.39% | -11.99% | 23.86% | 18.39% | 38.10% | 81.00 MM | 0.25 MM | 做多/做空金融股 |
对冲基金 | 32.81% | -19.32% | -6.10% | 73.72% | 2.64% | 25.80 MM | 0.25 MM* | 事件推动,做多/做空 |
对冲基金 | 103.12% | -93.53% | 7.39% | 87.67% | 89.16% | 10.37 MM | 0.20 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 114.55% | -81.23% | 2.17% | 156.14% | 49.78% | 13.40 MM | 0.05 MM | 主要做多,策略性做空/期权 |
*基金可能会同意接受更小额的投资。
个人退休账户(IRA)没有资格投资参与对冲基金。
对冲基金服务市场提供的信息(包括任何文章或对冲基金发布的评论)是由对冲基金自行提供的,与盈透证券无关。该信息不代表盈透证券建议您应投资对冲基金或投资本页涉及的对冲基金。
本页涉及的对冲基金独立于盈透证券,盈透证券不就此类基金过去或未来的业绩或其提供信息的准确性做任何保证。投资对冲基金有风险。盈透证券不会开展任何“适宜性”调查来确保某只对冲基金适合您投资。过去的业绩不保证未来的业绩。
对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。