| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | 最高 | |
|---|---|---|---|
| 股价> = 5.00/每股4 | 0.0006加元 | 0.0006加元 | 10.00加元 |
| 股价> = 1.00/每股4 | 0.0004加元 | 0.0004加元 | 10.00加元 |
| 股价< 1.00/每股4 | 0.0004加元 | 0.0001加元 | 5.00加元 |
| 每份ETF34 | 0.0004加元 | (0.0001)加元 | 不适用 |
| 股价> 1.00/每股5 | 0.0002加元 | 0.0002加元 | 不适用 |
| 股价< 1.00/每股5 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 2.00加元 |
| 每份ETF5 | 0.0004加元 | 0.0000加元 | 不适用 |
注: