| 公众客户 | 自营经纪商 | 公司/JBO | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
| 全部 1 | ||||||||||
| NDX | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| Penny Pilot | 0.39美元 | 0.00美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 |
| 交叉委托单 2 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 |
| 非Penny Pilot 4 | 1.00美元 | (1.00)美元 | 1.25美元 | 0.70美元 | 1.25美元 | 0.70美元 | 1.25美元 | 0.70美元 | 1.25美元 | 0.70美元 |
| 复杂 - Penny Pilot | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.10美元 |
| 复杂 - 非Penny Pilot | 0.00美元3 | 0.00美元3 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 |
| PIM委托单 | 0.00美元3 | 0.00美元3 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
| 指数/ETF附加费用 | ||||||||||
| 许可附加费用 - NDX3,5 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 |
| 指数附加费用 - NDX | 0.00美元 | 0.00美元 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 | 1.50美元 | 不适用 |
注: