Tipos de interés mensuales

Tasas de referente para October 2024


Fecha AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD USD(LIBOR) ZAR
20241001 4.734 % 4.225 % 3.195 % 10.650 % 4.176 % 0.686 % 0.294* % 4.200 % 3.042 % 3.391 % 4.886 % 6.962* % 6.299 % 4.820 % 6.550 % (0.269) % 3.500* % 10.581* % 4.390 % 4.927 % 5.528 % 5.304 % 18.300 % 5.768 % 3.302 % 3.241 % 38.787 % 4.830 % N/A % 7.954 %
20241002 4.733 % 4.320 % 3.237 % 10.650 % 4.155 % 0.727 % 0.294* % 4.228 % 3.117 % 3.486 % 5.004 % 5.038 % 6.402 % 4.549 % 6.550* % 0.261 % 3.500 % 10.736 % 4.518 % 4.861 % 5.554 % 5.309 % 18.350 % 5.603 % 3.370 % 3.419 % 39.958 % 4.830 % N/A % 8.061 %
20241003 4.903 % 4.396 % 3.329 % 10.650 % 4.204 % 0.831 % 0.294* % 4.305 % 3.195 % 3.569 % 5.074 % 6.123 % 6.590 % 4.549* % 6.540 % 0.268 % 3.500* % 10.999 % 4.616 % 4.956 % 5.700 % 5.386 % 18.280 % 5.770 % 3.390 % 3.561 % 47.382 % 4.830 % N/A % 8.182 %
20241004 4.971 % 4.425 % 3.425 % 10.650 % 4.136 % 0.944 % 0.294* % 4.231 % 3.110 % 3.512 % 5.030 % 5.772 % 6.540 % 4.549* % 6.500 % 0.216 % 3.500 % 11.023 % 4.556 % 4.995 % 5.700 % 5.550 % 18.270 % 5.770* % 3.339 % 3.798 % 41.157 % 4.830 % N/A % 8.127 %
20241007 4.895 % 4.425* % 3.315 % 10.650 % 4.152 % 0.883 % 0.294* % 4.151 % 3.050 % 3.443 % 4.998 % 5.839 % 6.481 % 3.500 % 6.500 % 0.306 % 3.500 % 10.791 % 4.436 % 5.206 % 5.839 % 5.420 % 18.250 % 5.594 % 3.254 % 3.742 % 43.523 % 4.830 % N/A % 7.951 %
20241008 4.800 % 4.387 % 3.253 % 10.650 % 4.120 % 0.854 % 2.271 % 4.075 % 3.080 % 3.429 % 4.966 % 5.862 % 6.454 % 4.473 % 6.500 % 0.174 % 3.500 % 10.739 % 4.358 % 4.954 % 5.878 % 5.391 % 18.790 % 5.153 % 3.210 % 3.589 % 39.057 % 4.830 % N/A % 7.902 %
20241009 4.781 % 4.286 % 3.395 % 10.650 % 4.097 % 0.809 % 2.410 % 4.068 % 3.159 % 3.431 % 4.946 % 5.414 % 6.401 % 4.507 % 6.500 % 0.117 % 3.500* % 10.723 % 4.274 % 5.361 % 5.866 % 5.383 % 18.560 % 5.214 % 3.084 % 3.400 % 38.375 % 4.830 % N/A % 7.896 %
20241010 4.851 % 4.455 % 3.437 % 10.650 % 4.136 % 0.841 % 2.051 % 4.125 % 3.066 % 3.437 % 4.970 % 5.609 % 6.414 % 4.569 % 6.500 % 0.056 % 3.500 % 10.663 % 4.302 % 5.309 % 5.780 % 5.381 % 18.650 % 5.468 % 3.124 % 3.364 % 40.800 % 4.830 % N/A % 7.894 %

Las tasas con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.

Mes anterior Descargar lista actual