利率相关问题,请使用位于账户管理/客户端支持菜单中的咨询单或聊天系统。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
以下所有举例中的假设基准利率如下:
基准(BM) | 利率 |
---|---|
美元联邦基金实际利率 | 2.18% |
英镑LIBOR(隔夜利率) | 0.62% |
EONIA(欧元隔夜指数平均) | 0.0% |
瑞士法郎LIBOR(隔夜利率) | 0.0% |
当您借款时,我们对您借入资金收取的日利息如下:
美元 | 证券 | 商品 | 盈透英国(UKL) | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
美元联邦基金实际利率:2.18%
余额阶梯 | 利率阶梯 | 现金 | 美元利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50% | -100,000 | 10.22 | 100,000 x (2.18% + 1.50%)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00% | -500,000 | 44.17 | 500,000 x (2.18% + 1.00%)/360 |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 0.50% | 0 | 0 | |
> 3,000,000 | .30% | 0 | 0 | |
合计 | 54.39 | |||
分布 | 美元利息 | 计算 | ||
向您收取的借息(证券) | 45.32 | 54.39 x (500,000/600,000) | ||
向您收取的借息(UKL) | 9.06 | 54.39 x (100,000/600,000) | ||
合计 | 54.39 |
如果您的证券和商品账户段合并现金余额为负(借记),且您的UKL账户段现金余额也为负(借记),我们将对净借方余额收取日利息,详情如下:
英镑 | 证券 | 商品 | UKL | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -70,000 | 10,000 | -100,000 | -160,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权价值 | 0 |
英镑LIBOR(隔夜利率):0.62%
余额阶梯 | 利率阶梯 | 现金 | 英镑利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 80,000 | 1.50% | 80,000 | 4.64 | 80,000 x (0.62%+1.50%)/365 |
80,000.01 - 800,000 | 1.00% | 80,000 | 3.55 | 80,000 x (0.62%+1.00%)/365 |
> 800,000 | 0.50% | 0 | 0 | |
合计 | 8.19 | |||
分布 | 英镑利息 | 计算 | ||
向您收取的借息(证券) | 4.095 | 8.19 x (80,000/160,000) | ||
向您收取的借息(UKL) | 4.095 | 8.19 x (80,000/160,000) | ||
合计 | 8.19 |
如果您的证券及商品账户段合并现金余额为负(借记),但您的UKL账户段现金余额为正(贷记),从而使整个一体化投资账户合并现金余额为负(借记),我们将向您收取的日利息如下:
欧元 | 证券 | 商品 | UKL | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -50,000 | 20,000 | 20,000 | -10,000 |
商品维持保证金 | 0 | |||
商品期权价值 | 0 |
EONIA:0.00%
余额阶梯 | 利率阶梯 | 现金 | 欧元利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50% | -10,000 | 0.42 | 10,000 x (0.0%+1.50%)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00% | 0 | 0 | |
> 1,000,000 | 0.50% | 0 | 0 | |
合计 | 0.42 | |||
分布 | 欧元利息 | 计算 | ||
向您收取的借息(证券) | 0.42 | |||
向您支付的存息(UKL) | 0 | 没有存息 | ||
合计 | 0.42 |
当您借用瑞士法郎现金时,我们将向您收取的日利息如下:
瑞士法郎 | 证券 | 商品 | UKL | 合计 |
---|---|---|---|---|
日末结算现金 | -500,000 | 0 | -100,000 | -600,000 |
瑞士法郎LIBOR(隔夜利率):0.00%
余额阶梯 | 利率阶梯 | 现金 | 瑞士法郎利息 | 计算 |
---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 1.50% | -100,000 | 4.17 | 100,000 x (0.00% + 1.50%)/360 |
100,000.01 - 1,000,000 | 1.00% | -500,000 | 13.89 | 500,000 x (0.00% + 1.00%)/360 |
> 1,000,000 | 0.50% | 0 | 0 | |
合计 | 18.06 | |||
分布 | 瑞士法郎利息 | 计算 | ||
向您收取的借息(证券) | 15.05 | 18.06 x (500,000/600,000) | ||
向您收取的借息(UKL) | 3.01 | 18.06 x (100,000/600,000) | ||
合计 | 18.06 |