可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 26.Apr.24 04:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DUK 0 10/15/73 USD DUK Float 10-15-2073 登录查看可用库存
DUK 0.9 09/15/25 USD DUK 0.9 09-15-25 登录查看可用库存
DUK 1.75 06/15/30 USD DUK 1 3-4 06-15-30 登录查看可用库存
DUK 2 08/15/31 USD DUK 2 08-15-31 登录查看可用库存
DUK 2.125 06/01/30 USD DUK 2 1-8 06-01-30 登录查看可用库存
DUK 2.4 12/15/31 USD DUK 2.4 12-15-31 登录查看可用库存
DUK 2.45 02/01/30 USD DUK 2.45 02-01-30 登录查看可用库存
DUK 2.45 06/01/30 USD DUK 2.45 06-01-30 登录查看可用库存
DUK 2.45 08/15/29 USD DUK 2.45 08-15-29 登录查看可用库存
DUK 2.5 03/15/31 USD DUK 2 1-2 03-15-31 登录查看可用库存
DUK 2.5 08/15/50 USD DUK 2 1-2 08-15-50 登录查看可用库存
DUK 2.5 12/01/29 USD DUK 2 1-2 12-01-29 登录查看可用库存
DUK 2.538 09/01/29 USD DUK 2.538 09-01-29 登录查看可用库存
DUK 2.55 04/15/31 USD DUK 2.55 04-15-31 登录查看可用库存
DUK 2.55 06/15/31 USD DUK 2.55 06-15-31 登录查看可用库存
DUK 2.65 09/01/26 USD DUK 2.65 09-01-26 登录查看可用库存
DUK 2.75 04/01/50 USD DUK 2 3-4 04-01-50 登录查看可用库存
DUK 2.85 03/15/32 USD DUK 2.85 03-15-32 登录查看可用库存
DUK 2.9 08/15/51 USD DUK 2.9 08-15-51 登录查看可用库存
DUK 2.95 12/01/26 USD DUK 2.95 12-01-26 登录查看可用库存
DUK 3 06/15/25 USD DUK 3 06-15-25 登录查看可用库存
DUK 3 12/15/51 USD DUK 3 12-15-51 登录查看可用库存
DUK 3.05 12/15/24 USD DUK 3.05 12-15-24 登录查看可用库存
DUK 3.1 03/15/25 USD DUK 3.1 03-15-25 登录查看可用库存
DUK 3.1 06/15/28 EUR DUK 3.1 06-15-28 登录查看可用库存
DUK 3.112 09/01/36 USD DUK 3.112 09-01-36 登录查看可用库存
DUK 3.15 08/15/27 USD DUK 3.15 08-15-27 登录查看可用库存
DUK 3.2 01/15/27 USD DUK 3.2 01-15-27 登录查看可用库存
DUK 3.2 08/15/49 USD DUK 3.2 08-15-49 登录查看可用库存
DUK 3.25 01/15/82 USD DUK 3 1-4 01-15-2082 登录查看可用库存
DUK 3.25 08/15/25 USD DUK 3 1-4 08-15-25 登录查看可用库存
DUK 3.25 10/01/49 USD DUK 3 1-4 10-01-49 登录查看可用库存
DUK 3.3 06/15/41 USD DUK 3.3 06-15-41 登录查看可用库存
DUK 3.35 06/01/50 USD DUK 3.35 06-01-50 登录查看可用库存
DUK 3.4 04/01/32 USD DUK 3.4 04-01-32 登录查看可用库存
DUK 3.4 06/15/29 USD DUK 3.4 06-15-29 登录查看可用库存
DUK 3.4 10/01/46 USD DUK 3.4 10-01-46 登录查看可用库存
DUK 3.45 03/15/29 USD DUK 3.45 03-15-29 登录查看可用库存
DUK 3.45 04/15/51 USD DUK 3.45 04-15-51 登录查看可用库存
DUK 3.5 06/01/29 USD DUK 3 1-2 06-01-29 登录查看可用库存
DUK 3.5 06/15/51 USD DUK 3 1-2 06-15-51 登录查看可用库存
DUK 3.55 03/15/52 USD DUK 3.55 03-15-52 登录查看可用库存
DUK 3.6 09/01/25 USD DUK 3.6 09-01-25 登录查看可用库存
DUK 3.6 09/15/47 USD DUK 3.6 09-15-47 登录查看可用库存
DUK 3.64 11/01/46 USD DUK 3.64 11-01-46 登录查看可用库存
DUK 3.65 02/01/29 USD DUK 3.65 02-01-29 登录查看可用库存
DUK 3.7 06/15/46 USD DUK 3.7 06-15-46 登录查看可用库存
DUK 3.7 09/01/28 USD DUK 3.7 09-01-28 登录查看可用库存
DUK 3.7 10/15/46 USD DUK 3.7 10-15-46 登录查看可用库存
DUK 3.7 12/01/47 USD DUK 3.7 12-01-47 登录查看可用库存
DUK 3.75 04/01/31 EUR DUK 3 3-4 04-01-31 登录查看可用库存
DUK 3.75 05/15/46 USD DUK 3 3-4 05-15-46 登录查看可用库存
DUK 3.75 06/01/45 USD DUK 3 3-4 06-01-45 登录查看可用库存
DUK 3.75 09/01/46 USD DUK 3 3-4 09-01-46 登录查看可用库存
DUK 3.8 07/15/28 USD DUK 3.8 07-15-28 登录查看可用库存
DUK 3.85 06/15/34 EUR DUK 3.85 06-15-34 登录查看可用库存
DUK 3.85 11/15/42 USD DUK 3.85 11-15-42 登录查看可用库存
DUK 3.875 03/15/46 USD DUK 3 7-8 03-15-46 登录查看可用库存
DUK 3.95 03/15/48 USD DUK 3.95 03-15-48 登录查看可用库存
DUK 3.95 08/15/47 USD DUK 3.95 08-15-47 登录查看可用库存
DUK 3.95 11/15/28 USD DUK 3.95 11-15-28 登录查看可用库存
DUK 4 04/01/52 USD DUK 4 04-01-52 登录查看可用库存
DUK 4 09/30/42 USD DUK 4 09-30-42 登录查看可用库存
DUK 4.1 03/15/43 USD DUK 4.1 03-15-43 登录查看可用库存
DUK 4.1 05/15/42 USD DUK 4.1 05-15-42 登录查看可用库存
DUK 4.15 12/01/44 USD DUK 4.15 12-01-44 登录查看可用库存
DUK 4.2 03/15/42 USD DUK 4.2 03-15-42 登录查看可用库存
DUK 4.2 06/15/49 USD DUK 4.2 06-15-49 登录查看可用库存
DUK 4.2 07/15/48 USD DUK 4.2 07-15-48 登录查看可用库存
DUK 4.2 08/15/45 USD DUK 4.2 08-15-45 登录查看可用库存
DUK 4.25 12/15/41 USD DUK 4 1-4 12-15-41 登录查看可用库存
DUK 4.3 02/01/49 USD DUK 4.3 02-01-49 登录查看可用库存
DUK 4.3 03/15/28 USD DUK 4.3 03-15-28 登录查看可用库存
DUK 4.375 03/30/44 USD DUK 4 3-8 03-30-44 登录查看可用库存
DUK 4.5 08/15/32 USD DUK 4 1-2 08-15-32 登录查看可用库存
DUK 4.65 08/01/43 USD DUK 4.65 08-01-43 登录查看可用库存
DUK 4.8 12/15/45 USD DUK 4.8 12-15-45 登录查看可用库存
DUK 4.85 01/05/27 USD DUK 4.85 01-05-27 登录查看可用库存
DUK 4.85 01/05/29 USD DUK 4.85 01-05-29 登录查看可用库存
DUK 4.85 01/15/34 USD DUK 4.85 01-15-34 登录查看可用库存
DUK 4.875 PERPPERP USD DUK 4 7-8 PERP 登录查看可用库存
DUK 4.9 07/15/43 USD DUK 4.9 07-15-43 登录查看可用库存
DUK 4.95 01/15/33 USD DUK 4.95 01-15-33 登录查看可用库存
DUK 5 08/15/52 USD DUK 5 08-15-52 登录查看可用库存
DUK 5 12/08/25 USD DUK 5 12-08-25 登录查看可用库存
DUK 5 12/08/27 USD DUK 5 12-08-27 登录查看可用库存
DUK 5.05 05/15/52 USD DUK 5.05 05-15-52 登录查看可用库存
DUK 5.1 03/15/34 USD DUK 5.1 03-15-34 登录查看可用库存
DUK 5.25 03/01/34 USD DUK 5 1-4 03-01-34 登录查看可用库存
DUK 5.25 03/15/33 USD DUK 5 1-4 03-15-33 登录查看可用库存
DUK 5.25 04/01/33 USD DUK 5 1-4 04-01-33 登录查看可用库存
DUK 5.3 02/15/40 USD DUK 5.3 02-15-40 登录查看可用库存
DUK 5.35 01/15/53 USD DUK 5.35 01-15-53 登录查看可用库存
DUK 5.35 03/15/53 USD DUK 5.35 03-15-53 登录查看可用库存
DUK 5.375 06/15/33 USD DUK 5 3-8 06-15-33 登录查看可用库存
DUK 5.4 01/15/54 USD DUK 5.4 01-15-54 登录查看可用库存
DUK 5.4 04/01/53 USD DUK 5.4 04-01-53 登录查看可用库存
DUK 5.4 06/15/33 USD DUK 5.4 06-15-33 登录查看可用库存
DUK 5.404 03/01/44 USD DUK 5.404 03-01-44 登录查看可用库存
DUK 5.55 03/15/54 USD DUK 5.55 03-15-54 登录查看可用库存
DUK 5.65 04/01/40 USD DUK 5.65 04-01-40 登录查看可用库存
DUK 5.65 04/01/53 USD DUK 5.65 04-01-53 登录查看可用库存
DUK 5.75 09/15/33 USD DUK 5 3-4 09-15-33 登录查看可用库存
DUK 5.875 11/15/33 USD DUK 5 7-8 11-15-33 登录查看可用库存
DUK 5.9 03/01/33 USD DUK 5.9 03-01-33 登录查看可用库存
DUK 5.95 11/15/52 USD DUK 5.95 11-15-52 登录查看可用库存
DUK 6 01/15/38 USD DUK 6 01-15-38 登录查看可用库存
DUK 6 12/01/28 USD DUK 6 12-01-28 登录查看可用库存
DUK 6 12/01/39 USD DUK 6 12-01-39 登录查看可用库存
DUK 6.05 04/15/38 USD DUK 6.05 04-15-38 登录查看可用库存
DUK 6.1 06/01/37 USD DUK 6.1 06-01-37 登录查看可用库存
DUK 6.1 09/15/53 USD DUK 6.1 09-15-53 登录查看可用库存
DUK 6.12 10/15/35 USD DUK 6.12 10-15-35 登录查看可用库存
DUK 6.125 09/15/33 USD DUK 6 1-8 09-15-33 登录查看可用库存
DUK 6.2 11/15/53 USD DUK 6.2 11-15-53 登录查看可用库存
DUK 6.3 04/01/38 USD DUK 6.3 04-01-38 登录查看可用库存
DUK 6.35 08/15/38 USD DUK 6.35 08-15-38 登录查看可用库存
DUK 6.35 09/15/37 USD DUK 6.35 09-15-37 登录查看可用库存
DUK 6.4 06/15/38 USD DUK 6.4 06-15-38 登录查看可用库存
DUK 6.45 04/01/39 USD DUK 6.45 04-01-39 登录查看可用库存
DUK 6.45 10/15/32 USD DUK 6.45 10-15-32 登录查看可用库存
DUK 6.75 02/01/28 USD DUK 6 3-4 02-01-28 登录查看可用库存
DUK 6.9 06/01/25 USD DUK 6.9 06-01-25 登录查看可用库存
DUK 7 10/30/31 USD DUK 7 10-30-31 登录查看可用库存
DUK 7.5 10/09/26 USD DUK 7 1-2 10-09-26 登录查看可用库存
DUK 7.75 03/01/31 USD DUK 7 3-4 03-01-31 登录查看可用库存
DUK 8.31 09/01/32 USD DUK 8.31 09-01-32 登录查看可用库存
DUKHEA 3.92 06/01/47 USD DUKHEA 3.92 06-01-47 登录查看可用库存
DUKUNI 2.682 10/01/44 USD DUKUNI 2.682 10-01-44 登录查看可用库存
DUKUNI 2.757 10/01/50 USD DUKUNI 2.757 10-01-50 登录查看可用库存
DUKUNI 2.832 10/01/55 USD DUKUNI 2.832 10-01-55 登录查看可用库存
DUKUNI 4.077 10/01/48 USD DUKUNI 4.077 10-01-48 登录查看可用库存
DVA 3.75 02/15/31 USD DVA 3 3-4 02-15-31 登录查看可用库存
DVA 4.625 06/01/30 USD DVA 4 5-8 06-01-30 登录查看可用库存
DVIVER 2.5 01/25/27 EUR DVIVER 2 1-2 01-25-27 登录查看可用库存
DVN 4.5 01/15/30 USD DVN 4 1-2 01-15-30 登录查看可用库存
DVN 4.75 05/15/42 USD DVN 4 3-4 05-15-42 登录查看可用库存
DVN 5 06/15/45 USD DVN 5 06-15-45 登录查看可用库存
DVN 5.25 09/15/24 USD DVN 5 1-4 09-15-24 登录查看可用库存
DVN 5.25 10/15/27 USD DVN 5 1-4 10-15-27 登录查看可用库存
DVN 5.6 07/15/41 USD DVN 5.6 07-15-41 登录查看可用库存
DVN 5.85 12/15/25 USD DVN 5.85 12-15-25 登录查看可用库存
DVN 5.875 06/15/28 USD DVN 5 7-8 06-15-28 登录查看可用库存
DVN 7.5 09/15/27 USD DVN 7 1-2 09-15-27 登录查看可用库存
DVN 7.875 09/30/31 USD DVN 7 7-8 09-30-31 登录查看可用库存
DVN 7.95 04/15/32 USD DVN 7.95 04-15-32 登录查看可用库存
DWNIGY 1 04/30/25 EUR DWNIGY 1 04-30-25 登录查看可用库存
DWNIGY 1.5 04/30/30 EUR DWNIGY 1 1-2 04-30-30 登录查看可用库存
DXC 0.45 09/15/27 EUR DXC 0.45 09-15-27 登录查看可用库存
DXC 0.95 09/15/31 EUR DXC 0.95 09-15-31 登录查看可用库存
DXC 1.75 01/15/26 EUR DXC 1 3-4 01-15-26 登录查看可用库存
DXC 1.8 09/15/26 USD DXC 1.8 09-15-26 登录查看可用库存
DXC 2.375 09/15/28 USD DXC 2 3-8 09-15-28 登录查看可用库存
DY 4.5 04/15/29 USD DY 4 1-2 04-15-29 登录查看可用库存
DZBK 0 11/16/26 EUR DZBK Float 11-16-26 登录查看可用库存
DZBK 2.203 09/18/28 CHF DZBK 2.2025 09-18-28 登录查看可用库存
DZBK 2.833 05/16/29 CHF DZBK 2.8325 05-16-29 登录查看可用库存
DZBK 3.61 10/16/28 CHF DZBK 3.61 10-16-28 登录查看可用库存
DZBK 4.48 08/05/32 EUR DZBK 4.48 08-05-32 登录查看可用库存
DZHYP 0.01 10/26/26 EUR DZHYP 0.01 10-26-26 登录查看可用库存
DZHYP 3 01/16/26 EUR DZHYP 3 01-16-26 登录查看可用库存
EA 1.85 02/15/31 USD EA 1.85 02-15-31 登录查看可用库存
EA 2.95 02/15/51 USD EA 2.95 02-15-51 登录查看可用库存
EA 4.8 03/01/26 USD EA 4.8 03-01-26 登录查看可用库存
EAF 4.625 12/15/28 USD EAF 4 5-8 12-15-28 登录查看可用库存
EAF 9.875 12/15/28 USD EAF 9 7-8 12-15-28 登录查看可用库存
EAGRUY 7.5 05/01/25 USD EAGRUY 7 1-2 05-01-25 登录查看可用库存
EASBOS 0.5 08/14/25 USD EASBOS 0 1-2 08-14-25 登录查看可用库存
EAT 5 10/01/24 USD EAT 5 10-01-24 登录查看可用库存
EAT 8.25 07/15/30 USD EAT 8 1-4 07-15-30 登录查看可用库存
EATONC 5.1 03/08/29 USD EATONC 5.1 03-08-29 登录查看可用库存
EBAY 1.4 05/10/26 USD EBAY 1.4 05-10-26 登录查看可用库存
EBAY 1.9 03/11/25 USD EBAY 1.9 03-11-25 登录查看可用库存
EBAY 2.6 05/10/31 USD EBAY 2.6 05-10-31 登录查看可用库存
EBAY 2.7 03/11/30 USD EBAY 2.7 03-11-30 登录查看可用库存
EBAY 3.45 08/01/24 USD EBAY 3.45 08-01-24 登录查看可用库存
EBAY 3.6 06/05/27 USD EBAY 3.6 06-05-27 登录查看可用库存
EBAY 3.65 05/10/51 USD EBAY 3.65 05-10-51 登录查看可用库存
EBAY 4 07/15/42 USD EBAY 4 07-15-42 登录查看可用库存
EBAY 5.9 11/22/25 USD EBAY 5.9 11-22-25 登录查看可用库存
EBAY 5.95 11/22/27 USD EBAY 5.95 11-22-27 登录查看可用库存
EBAY 6.3 11/22/32 USD EBAY 6.3 11-22-32 登录查看可用库存
EBIUH 2.625 02/18/25 USD EBIUH 2 5-8 02-18-25 登录查看可用库存
EBRD 0 10/15/24 USD EBRD Float 10-15-24 登录查看可用库存