可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 26.Apr.24 23:01UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ATDBCN 1.875 05/06/26 EUR ATDBCN 1 7-8 05-06-26 登录查看可用库存
ATDBCN 2.95 01/25/30 USD ATDBCN 2.95 01-25-30 登录查看可用库存
ATDBCN 3.439 05/13/41 USD ATDBCN 3.439 05-13-41 登录查看可用库存
ATDBCN 3.55 07/26/27 USD ATDBCN 3.55 07-26-27 登录查看可用库存
ATDBCN 3.625 05/13/51 USD ATDBCN 3 5-8 05-13-51 登录查看可用库存
ATDBCN 3.647 05/12/31 EUR ATDBCN 3.647 05-12-31 登录查看可用库存
ATDBCN 3.8 01/25/50 USD ATDBCN 3.8 01-25-50 登录查看可用库存
ATDBCN 4.5 07/26/47 USD ATDBCN 4 1-2 07-26-47 登录查看可用库存
ATDBCN 5.267 02/12/34 USD ATDBCN 5.267 02-12-34 登录查看可用库存
ATDBCN 5.617 02/12/54 USD ATDBCN 5.617 02-12-54 登录查看可用库存
ATGE 5.5 03/01/28 USD ATGE 5 1-2 03-01-28 登录查看可用库存
ATH 0 01/07/25 USD ATH Float 01-07-25 登录查看可用库存
ATH 0 03/25/27 USD ATH Float 03-25-27 登录查看可用库存
ATH 0 05/24/24 USD ATH Float 05-24-24 登录查看可用库存
ATH 0.366 09/10/26 EUR ATH 0.366 09-10-26 登录查看可用库存
ATH 0.625 01/12/28 EUR ATH 0 5-8 01-12-28 登录查看可用库存
ATH 0.832 01/08/27 EUR ATH 0.832 01-08-27 登录查看可用库存
ATH 0.914 08/19/24 USD ATH 0.914 08-19-24 登录查看可用库存
ATH 1.125 09/02/25 EUR ATH 1 1-8 09-02-25 登录查看可用库存
ATH 1.45 01/08/26 USD ATH 1.45 01-08-26 登录查看可用库存
ATH 1.608 06/29/26 USD ATH 1.608 06-29-26 登录查看可用库存
ATH 1.716 01/07/25 USD ATH 1.716 01-07-25 登录查看可用库存
ATH 1.73 10/02/26 USD ATH 1.73 10-02-26 登录查看可用库存
ATH 1.985 08/19/28 USD ATH 1.985 08-19-28 登录查看可用库存
ATH 2.45 08/20/27 USD ATH 2.45 08-20-27 登录查看可用库存
ATH 2.5 01/14/25 USD ATH 2 1-2 01-14-25 登录查看可用库存
ATH 2.5 03/24/28 USD ATH 2 1-2 03-24-28 登录查看可用库存
ATH 2.55 06/29/25 USD ATH 2.55 06-29-25 登录查看可用库存
ATH 2.55 11/19/30 USD ATH 2.55 11-19-30 登录查看可用库存
ATH 2.646 10/04/31 USD ATH 2.646 10-04-31 登录查看可用库存
ATH 2.673 06/07/31 USD ATH 2.673 06-07-31 登录查看可用库存
ATH 2.717 01/07/29 USD ATH 2.717 01-07-29 登录查看可用库存
ATH 2.75 06/25/24 USD ATH 2 3-4 06-25-24 登录查看可用库存
ATH 2.95 11/12/26 USD ATH 2.95 11-12-26 登录查看可用库存
ATH 3.205 03/08/27 USD ATH 3.205 03-08-27 登录查看可用库存
ATH 3.45 05/15/52 USD ATH 3.45 05-15-52 登录查看可用库存
ATH 3.5 01/15/31 USD ATH 3 1-2 01-15-31 登录查看可用库存
ATH 3.95 05/25/51 USD ATH 3.95 05-25-51 登录查看可用库存
ATH 4.125 01/12/28 USD ATH 4 1-8 01-12-28 登录查看可用库存
ATH 4.76 04/21/27 AUD ATH 4.76 04-21-27 登录查看可用库存
ATH 5.516 03/25/27 USD ATH 5.516 03-25-27 登录查看可用库存
ATH 5.583 01/09/29 USD ATH 5.583 01-09-29 登录查看可用库存
ATH 5.684 02/23/26 USD ATH 5.684 02-23-26 登录查看可用库存
ATH 5.875 01/15/34 USD ATH 5 7-8 01-15-34 登录查看可用库存
ATH 6.15 04/03/30 USD ATH 6.15 04-03-30 登录查看可用库存
ATH 6.25 04/01/54 USD ATH 6 1-4 04-01-54 登录查看可用库存
ATH 6.65 02/01/33 USD ATH 6.65 02-01-33 登录查看可用库存
ATHCN 9.75 11/01/26 USD ATHCN 9 3-4 11-01-26 登录查看可用库存
ATHENA 6.5 02/15/30 USD ATHENA 6 1-2 02-15-30 登录查看可用库存
ATHORA 5.375 08/31/32 EUR ATHORA 5 3-8 08-31-32 登录查看可用库存
ATHORA 6.625 06/16/28 EUR ATHORA 6 5-8 06-16-28 登录查看可用库存
ATHORA 7 PERPPERP EUR ATHORA 7 PERP 登录查看可用库存
ATI 4.875 10/01/29 USD ATI 4 7-8 10-01-29 登录查看可用库存
ATI 5.125 10/01/31 USD ATI 5 1-8 10-01-31 登录查看可用库存
ATI 5.875 12/01/27 USD ATI 5 7-8 12-01-27 登录查看可用库存
ATI 6.95 12/15/25 USD ATI 6.95 12-15-25 登录查看可用库存
ATI 7.25 08/15/30 USD ATI 7 1-4 08-15-30 登录查看可用库存
ATIM 1.625 02/08/28 EUR ATIM 1 5-8 02-08-28 登录查看可用库存
ATIM 2.375 11/25/33 EUR ATIM 2 3-8 11-25-33 登录查看可用库存
ATKR 4.25 06/01/31 USD ATKR 4 1-4 06-01-31 登录查看可用库存
ATLIM 1.625 02/03/25 EUR ATLIM 1 5-8 02-03-25 登录查看可用库存
ATLIM 1.875 02/12/28 EUR ATLIM 1 7-8 02-12-28 登录查看可用库存
ATLIM 1.875 07/13/27 EUR ATLIM 1 7-8 07-13-27 登录查看可用库存
ATLIM 4.75 01/24/29 EUR ATLIM 4 3-4 01-24-29 登录查看可用库存
ATLMAR 5.383 02/15/48 USD ATLMAR 5.383 02-15-48 登录查看可用库存
ATLNSA 3.375 04/30/26 EUR ATLNSA 3 3-8 04-30-26 登录查看可用库存
ATLNSA 3.5 04/30/28 EUR ATLNSA 3 1-2 04-30-28 登录查看可用库存
ATO 1.5 01/15/31 USD ATO 1 1-2 01-15-31 登录查看可用库存
ATO 2.625 09/15/29 USD ATO 2 5-8 09-15-29 登录查看可用库存
ATO 2.85 02/15/52 USD ATO 2.85 02-15-52 登录查看可用库存
ATO 3 06/15/27 USD ATO 3 06-15-27 登录查看可用库存
ATO 3.375 09/15/49 USD ATO 3 3-8 09-15-49 登录查看可用库存
ATO 4.125 10/15/44 USD ATO 4 1-8 10-15-44 登录查看可用库存
ATO 4.15 01/15/43 USD ATO 4.15 01-15-43 登录查看可用库存
ATO 4.3 10/01/48 USD ATO 4.3 10-01-48 登录查看可用库存
ATO 5.45 10/15/32 USD ATO 5.45 10-15-32 登录查看可用库存
ATO 5.5 06/15/41 USD ATO 5 1-2 06-15-41 登录查看可用库存
ATO 5.75 10/15/52 USD ATO 5 3-4 10-15-52 登录查看可用库存
ATO 5.9 11/15/33 USD ATO 5.9 11-15-33 登录查看可用库存
ATO 6.2 11/15/53 USD ATO 6.2 11-15-53 登录查看可用库存
ATOFP 1 11/12/29 EUR ATOFP 1 11-12-29 登录查看可用库存
ATOFP 1.75 05/07/25 EUR ATOFP 1 3-4 05-07-25 登录查看可用库存
ATOSTR 1.625 01/25/28 EUR ATOSTR 1 5-8 01-25-28 登录查看可用库存
ATOSTR 1.75 02/01/27 EUR ATOSTR 1 3-4 02-01-27 登录查看可用库存
ATOSTR 1.75 06/26/26 EUR ATOSTR 1 3-4 06-26-26 登录查看可用库存
ATOSTR 1.875 11/04/25 EUR ATOSTR 1 7-8 11-04-25 登录查看可用库存
ATOSTR 2 12/04/28 EUR ATOSTR 2 12-04-28 登录查看可用库存
ATOSTR 2.25 01/25/32 EUR ATOSTR 2 1-4 01-25-32 登录查看可用库存
ATOSTR 4.375 09/16/25 EUR ATOSTR 4 3-8 09-16-25 登录查看可用库存
ATOSTR 4.625 02/28/36 EUR ATOSTR 4 5-8 02-28-36 登录查看可用库存
ATOSTR 4.75 01/24/31 EUR ATOSTR 4 3-4 01-24-31 登录查看可用库存
ATR 3.6 03/15/32 USD ATR 3.6 03-15-32 登录查看可用库存
ATRADI 5 04/17/34 EUR ATRADI 5 04-17-34 登录查看可用库存
ATRLJB 0 10/01/26 SEK ATRLJB Float 10-01-26 登录查看可用库存
ATRLJB 1.668 08/21/24 SEK ATRLJB 1.668 08-21-24 #DMTN 登录查看可用库存
ATRSAV 3.625 PERPPERP EUR ATRSAV 3 5-8 PERP 登录查看可用库存
ATSAV 5 PERPPERP EUR ATSAV 5 PERP 登录查看可用库存
ATSCN 4.125 12/15/28 USD ATSCN 4 1-8 12-15-28 登录查看可用库存
ATSG 4.75 02/01/28 USD ATSG 4 3-4 02-01-28 登录查看可用库存
ATVI 1.35 09/15/30 USD ATVI 1.35 09-15-30 登录查看可用库存
ATVI 2.5 09/15/50 USD ATVI 2 1-2 09-15-50 登录查看可用库存
ATVI 4.5 06/15/47 USD ATVI 4 1-2 06-15-47 登录查看可用库存
AUNASA 10 12/15/29 USD AUNASA 10 12-15-29 登录查看可用库存
AUSGF 0.875 10/07/31 EUR AUSGF 0 7-8 10-07-31 登录查看可用库存
AUSGF 1.25 07/30/25 EUR AUSGF 1 1-4 07-30-25 登录查看可用库存
AUSGF 4.35 08/01/28 USD AUSGF 4.35 08-01-28 登录查看可用库存
AUTGIL 10 06/30/35 USD AUTGIL 10 06-30-35 登录查看可用库存