可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 26.Jul.24 23:01UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
SO 0 05/08/25 USD SO Float 05-08-25 登录查看可用库存
SO 0 05/15/73 USD SO Float 05-15-2073 登录查看可用库存
SO 0.9 01/15/26 USD SO 0.9 01-15-26 登录查看可用库存
SO 1.45 09/15/30 USD SO 1.45 09-15-30 登录查看可用库存
SO 1.75 01/15/31 USD SO 1 3-4 01-15-31 登录查看可用库存
SO 1.75 03/15/28 USD SO 1 3-4 03-15-28 登录查看可用库存
SO 1.85 06/20/26 EUR SO 1.85 06-20-26 登录查看可用库存
SO 2.2 09/15/24 USD SO 2.2 09-15-24 登录查看可用库存
SO 2.65 09/15/29 USD SO 2.65 09-15-29 登录查看可用库存
SO 2.8 04/01/25 USD SO 2.8 04-01-25 登录查看可用库存
SO 3 03/15/52 USD SO 3 03-15-52 登录查看可用库存
SO 3.05 03/15/32 USD SO 3.05 03-15-32 登录查看可用库存
SO 3.1 07/30/51 USD SO 3.1 07-30-51 登录查看可用库存
SO 3.125 07/15/51 USD SO 3 1-8 07-15-51 登录查看可用库存
SO 3.15 09/30/51 USD SO 3.15 09-30-51 登录查看可用库存
SO 3.25 03/15/51 USD SO 3 1-4 03-15-51 登录查看可用库存
SO 3.25 03/30/27 USD SO 3 1-4 03-30-27 登录查看可用库存
SO 3.25 04/01/26 USD SO 3 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
SO 3.25 06/15/26 USD SO 3 1-4 06-15-26 登录查看可用库存
SO 3.25 07/01/26 USD SO 3 1-4 07-01-26 登录查看可用库存
SO 3.45 10/01/49 USD SO 3.45 10-01-49 登录查看可用库存
SO 3.7 01/30/50 USD SO 3.7 01-30-50 登录查看可用库存
SO 3.7 04/30/30 USD SO 3.7 04-30-30 登录查看可用库存
SO 3.7 12/01/47 USD SO 3.7 12-01-47 登录查看可用库存
SO 3.75 03/01/45 USD SO 3 3-4 03-01-45 登录查看可用库存
SO 3.75 09/01/27 USD SO 3 3-4 09-01-27 登录查看可用库存
SO 3.75 09/15/51 USD SO 3 3-4 09-15-51 登录查看可用库存
SO 3.85 12/01/42 USD SO 3.85 12-01-42 登录查看可用库存
SO 3.875 11/15/25 USD SO 3 7-8 11-15-25 登录查看可用库存
SO 3.94 09/01/32 USD SO 3.94 09-01-32 登录查看可用库存
SO 3.95 03/30/28 USD SO 3.95 03-30-28 登录查看可用库存
SO 3.95 10/01/46 USD SO 3.95 10-01-46 登录查看可用库存
SO 4 01/15/51 USD SO 4 01-15-51 登录查看可用库存
SO 4.1 01/15/42 USD SO 4.1 01-15-42 登录查看可用库存
SO 4.15 08/15/44 USD SO 4.15 08-15-44 登录查看可用库存
SO 4.15 12/01/25 USD SO 4.15 12-01-25 登录查看可用库存
SO 4.25 03/15/42 USD SO 4 1-4 03-15-42 登录查看可用库存
SO 4.25 07/01/36 USD SO 4 1-4 07-01-36 登录查看可用库存
SO 4.3 01/02/46 USD SO 4.3 01-02-46 登录查看可用库存
SO 4.3 03/15/42 USD SO 4.3 03-15-42 登录查看可用库存
SO 4.3 03/15/43 USD SO 4.3 03-15-43 登录查看可用库存
SO 4.3 07/15/48 USD SO 4.3 07-15-48 登录查看可用库存
SO 4.4 05/30/47 USD SO 4.4 05-30-47 登录查看可用库存
SO 4.4 06/01/43 USD SO 4.4 06-01-43 登录查看可用库存
SO 4.4 07/01/46 USD SO 4.4 07-01-46 登录查看可用库存
SO 4.475 08/01/24 USD SO 4.475 08-01-24 登录查看可用库存
SO 4.65 05/16/28 USD SO 4.65 05-16-28 登录查看可用库存
SO 4.7 05/15/32 USD SO 4.7 05-15-32 登录查看可用库存
SO 4.75 09/01/40 USD SO 4 3-4 09-01-40 登录查看可用库存
SO 4.75 10/15/41 USD SO 4 3-4 10-15-41 登录查看可用库存
SO 4.85 06/15/28 USD SO 4.85 06-15-28 登录查看可用库存
SO 4.95 05/17/33 USD SO 4.95 05-17-33 登录查看可用库存
SO 4.95 12/15/46 USD SO 4.95 12-15-46 登录查看可用库存
SO 5.004 02/23/27 USD SO 5.004 02-23-27 登录查看可用库存
SO 5.113 08/01/27 USD SO 5.113 08-01-27 登录查看可用库存
SO 5.125 05/15/52 USD SO 5 1-8 05-15-52 登录查看可用库存
SO 5.15 09/15/32 USD SO 5.15 09-15-32 登录查看可用库存
SO 5.15 09/15/41 USD SO 5.15 09-15-41 登录查看可用库存
SO 5.15 10/06/25 USD SO 5.15 10-06-25 登录查看可用库存
SO 5.2 06/01/41 USD SO 5.2 06-01-41 登录查看可用库存
SO 5.2 06/15/33 USD SO 5.2 06-15-33 登录查看可用库存
SO 5.25 03/15/34 USD SO 5 1-4 03-15-34 登录查看可用库存
SO 5.25 07/15/43 USD SO 5 1-4 07-15-43 登录查看可用库存
SO 5.4 06/01/40 USD SO 5.4 06-01-40 登录查看可用库存
SO 5.5 03/15/29 USD SO 5 1-2 03-15-29 登录查看可用库存
SO 5.5 03/15/41 USD SO 5 1-2 03-15-41 登录查看可用库存
SO 5.6 03/15/33 USD SO 5.6 03-15-33 登录查看可用库存
SO 5.65 03/01/37 USD SO 5.65 03-01-37 登录查看可用库存
SO 5.7 02/15/33 USD SO 5.7 02-15-33 登录查看可用库存
SO 5.7 03/15/34 USD SO 5.7 03-15-34 登录查看可用库存
SO 5.7 10/15/32 USD SO 5.7 10-15-32 登录查看可用库存
SO 5.75 09/15/33 USD SO 5 3-4 09-15-33 登录查看可用库存
SO 5.85 11/15/33 USD SO 5.85 11-15-33 登录查看可用库存
SO 5.875 03/15/41 USD SO 5 7-8 03-15-41 登录查看可用库存
SO 5.95 02/01/39 USD SO 5.95 02-01-39 登录查看可用库存
SO 6 03/01/39 USD SO 6 03-01-39 登录查看可用库存
SO 6 10/01/34 USD SO 6 10-01-34 登录查看可用库存
SO 6.125 05/15/38 USD SO 6 1-8 05-15-38 登录查看可用库存
SOCGEN 0 01/21/26 USD SOCGEN Float 01-21-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0 01/30/25 USD SOCGEN 12 01-30-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 02/03/27 USD SOCGEN 0 02-03-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0 02/18/25 USD SOCGEN 9.6 02-18-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 02/24/28 USD SOCGEN 21.66 02-24-28 登录查看可用库存
SOCGEN 0 02/27/25 USD SOCGEN 16 02-27-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 03/06/25 USD SOCGEN 0 03-06-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 03/09/28 USD SOCGEN 22.32 03-09-28 登录查看可用库存
SOCGEN 0 03/24/25 USD SOCGEN 0 03-24-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/01/25 USD SOCGEN 15 05-01-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/12/26 USD SOCGEN Float 05-12-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/13/25 USD SOCGEN 20.05 05-13-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/13/27 USD SOCGEN 10 05-13-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/21/26 CHF SOCGEN 6.1008 05-21-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0 05/27/25 USD SOCGEN 27 1-2 05-27-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 06/28/33 USD SOCGEN Float 06-28-33 登录查看可用库存
SOCGEN 0 06/29/27 EUR SOCGEN Float 06-29-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0 06/30/31 USD SOCGEN Float 06-30-31 登录查看可用库存
SOCGEN 0 07/08/25 EUR SOCGEN Float 07-08-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 07/10/28 EUR SOCGEN 5.4 07-10-28 登录查看可用库存
SOCGEN 0 07/14/25 USD SOCGEN 20.28 07-14-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 07/27/33 USD SOCGEN 14 07-27-33 登录查看可用库存
SOCGEN 0 07/31/36 EUR SOCGEN 3.1 07-31-36 登录查看可用库存
SOCGEN 0 08/06/25 USD SOCGEN 15 08-06-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 08/10/26 EUR SOCGEN Float 08-10-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0 08/31/32 USD SOCGEN Float 08-31-32 登录查看可用库存
SOCGEN 0 09/06/24 USD SOCGEN 0 09-06-24 登录查看可用库存
SOCGEN 0 09/23/24 EUR SOCGEN 8.6 09-23-24 登录查看可用库存
SOCGEN 0 12/15/25 USD SOCGEN 5 12-15-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0 12/21/26 USD SOCGEN 12 3-4 12-21-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0.125 02/24/26 EUR SOCGEN 0 1-8 02-24-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0.25 02/25/27 CHF SOCGEN 0 1-4 02-25-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0.25 07/08/27 EUR SOCGEN 0 1-4 07-08-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0.25 10/08/26 CHF SOCGEN 0 1-4 10-08-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0.28 01/26/27 CHF SOCGEN 0.28 01-26-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0.375 07/26/28 CHF SOCGEN 0 3-8 07-26-28 登录查看可用库存
SOCGEN 0.5 06/12/29 EUR SOCGEN 0 1-2 06-12-29 登录查看可用库存
SOCGEN 0.625 12/02/27 EUR SOCGEN 0 5-8 12-02-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0.7 02/26/25 CHF SOCGEN 0.7 02-26-25 登录查看可用库存
SOCGEN 0.745 01/26/29 CHF SOCGEN 0.745 01-26-29 登录查看可用库存
SOCGEN 0.75 01/25/27 EUR SOCGEN 0 3-4 01-25-27 登录查看可用库存
SOCGEN 0.875 07/01/26 EUR SOCGEN 0 7-8 07-01-26 登录查看可用库存
SOCGEN 0.875 09/24/29 EUR SOCGEN 0 7-8 09-24-29 登录查看可用库存
SOCGEN 1 10/21/25 USD SOCGEN 1 10-21-25 登录查看可用库存
SOCGEN 1 11/24/30 EUR SOCGEN 1 11-24-30 登录查看可用库存
SOCGEN 1.125 01/23/25 EUR SOCGEN 1 1-8 01-23-25 登录查看可用库存
SOCGEN 1.125 04/21/26 EUR SOCGEN 1 1-8 04-21-26 登录查看可用库存
SOCGEN 1.125 06/30/31 EUR SOCGEN 1 1-8 06-30-31 登录查看可用库存
SOCGEN 1.25 06/12/30 EUR SOCGEN 1 1-4 06-12-30 登录查看可用库存
SOCGEN 1.375 01/13/28 EUR SOCGEN 1 3-8 01-13-28 登录查看可用库存
SOCGEN 1.375 07/08/25 USD SOCGEN 1 3-8 07-08-25 登录查看可用库存
SOCGEN 1.488 12/14/26 USD SOCGEN 1.488 12-14-26 登录查看可用库存
SOCGEN 1.65 08/28/29 USD SOCGEN 1 1-2 08-28-29 登录查看可用库存
SOCGEN 1.75 03/22/29 EUR SOCGEN 1 3-4 03-22-29 登录查看可用库存
SOCGEN 1.792 06/09/27 USD SOCGEN 1.792 06-09-27 登录查看可用库存
SOCGEN 10 PERPPERP USD SOCGEN 10 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 2 02/26/33 USD SOCGEN 2 02-26-33 登录查看可用库存
SOCGEN 2.125 09/27/28 EUR SOCGEN 2 1-8 09-27-28 登录查看可用库存
SOCGEN 2.226 01/21/26 USD SOCGEN 2.226 01-21-26 登录查看可用库存
SOCGEN 2.277 02/27/26 CHF SOCGEN 2.2775 02-27-26 登录查看可用库存
SOCGEN 2.618 02/27/30 CHF SOCGEN 2.6175 02-27-30 登录查看可用库存
SOCGEN 2.625 01/22/25 USD SOCGEN 2 5-8 01-22-25 登录查看可用库存
SOCGEN 2.625 02/27/25 EUR SOCGEN 2 5-8 02-27-25 登录查看可用库存
SOCGEN 2.625 10/14/26 CHF SOCGEN 2 5-8 10-14-26 登录查看可用库存
SOCGEN 2.625 10/16/24 USD SOCGEN 2 5-8 10-16-24 登录查看可用库存
SOCGEN 2.683 10/19/29 CHF SOCGEN 2.6825 10-19-29 登录查看可用库存
SOCGEN 2.797 01/19/28 USD SOCGEN 2.797 01-19-28 登录查看可用库存
SOCGEN 2.889 06/09/32 USD SOCGEN 2.889 06-09-32 登录查看可用库存
SOCGEN 3 01/22/30 USD SOCGEN 3 01-22-30 登录查看可用库存
SOCGEN 3.337 01/21/33 USD SOCGEN 3.337 01-21-33 登录查看可用库存
SOCGEN 3.625 03/01/41 USD SOCGEN 3 5-8 03-01-41 登录查看可用库存
SOCGEN 3.653 07/08/35 USD SOCGEN 3.653 07-08-35 登录查看可用库存
SOCGEN 4 01/12/27 USD SOCGEN 4 01-12-27 登录查看可用库存
SOCGEN 4 12/30/25 USD SOCGEN 4 12-30-25 登录查看可用库存
SOCGEN 4.027 01/21/43 USD SOCGEN 4.027 01-21-43 登录查看可用库存
SOCGEN 4.125 06/02/27 EUR SOCGEN 4 1-8 06-02-27 登录查看可用库存
SOCGEN 4.125 11/21/28 EUR SOCGEN 4 1-8 11-21-28 登录查看可用库存
SOCGEN 4.25 02/28/26 USD SOCGEN 4 1-4 02-28-26 登录查看可用库存
SOCGEN 4.25 04/14/25 USD SOCGEN 4 1-4 04-14-25 登录查看可用库存
SOCGEN 4.25 08/19/26 USD SOCGEN 4 1-4 08-19-26 登录查看可用库存
SOCGEN 4.25 09/28/26 EUR SOCGEN 4 1-4 09-28-26 登录查看可用库存
SOCGEN 4.351 06/13/25 USD SOCGEN 4.351 06-13-25 登录查看可用库存
SOCGEN 4.6 01/15/26 USD SOCGEN 4.6 01-15-26 登录查看可用库存
SOCGEN 4.677 06/15/27 USD SOCGEN 4.677 06-15-27 登录查看可用库存
SOCGEN 4.7 07/12/27 EUR SOCGEN 4.7 07-12-27 登录查看可用库存
SOCGEN 4.75 09/28/29 EUR SOCGEN 4 3-4 09-28-29 登录查看可用库存
SOCGEN 4.75 11/24/25 USD SOCGEN 4 3-4 11-24-25 登录查看可用库存
SOCGEN 4.75 PERPPERP USD SOCGEN 4 3-4 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 4.875 11/21/31 EUR SOCGEN 4 7-8 11-21-31 登录查看可用库存
SOCGEN 5.1 02/21/29 USD SOCGEN 5.1 02-21-29 登录查看可用库存
SOCGEN 5.25 09/06/32 EUR SOCGEN 5 1-4 09-06-32 登录查看可用库存
SOCGEN 5.3 02/21/31 USD SOCGEN 5.3 02-21-31 登录查看可用库存
SOCGEN 5.35 01/29/34 USD SOCGEN 5.35 01-29-34 登录查看可用库存
SOCGEN 5.375 PERPPERP USD SOCGEN 5 3-8 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 5.45 03/19/29 USD SOCGEN 5.45 03-19-29 登录查看可用库存
SOCGEN 5.519 01/19/28 USD SOCGEN 5.519 01-19-28 登录查看可用库存
SOCGEN 5.55 03/19/31 USD SOCGEN 5.55 03-19-31 登录查看可用库存
SOCGEN 5.625 06/02/33 EUR SOCGEN 5 5-8 06-02-33 登录查看可用库存
SOCGEN 5.634 01/19/30 USD SOCGEN 5.634 01-19-30 登录查看可用库存
SOCGEN 5.65 03/19/34 USD SOCGEN 5.65 03-19-34 登录查看可用库存
SOCGEN 6 02/28/39 USD SOCGEN 6 02-28-39 登录查看可用库存
SOCGEN 6 02/29/36 USD SOCGEN 6 02-29-36 登录查看可用库存
SOCGEN 6 03/19/36 USD SOCGEN 6 03-19-36 登录查看可用库存
SOCGEN 6 05/08/34 USD SOCGEN 6 05-08-34 登录查看可用库存
SOCGEN 6 06/18/36 USD SOCGEN 6 06-18-36 登录查看可用库存
SOCGEN 6 07/31/28 USD SOCGEN 6 07-31-28 登录查看可用库存
SOCGEN 6 10/17/28 USD SOCGEN 6 10-17-28 登录查看可用库存
SOCGEN 6.066 01/19/35 USD SOCGEN 6.066 01-19-35 登录查看可用库存
SOCGEN 6.1 10/29/27 USD SOCGEN 6.1 10-29-27 登录查看可用库存
SOCGEN 6.221 06/15/33 USD SOCGEN 6.221 06-15-33 登录查看可用库存
SOCGEN 6.446 01/10/29 USD SOCGEN 6.446 01-10-29 登录查看可用库存
SOCGEN 6.447 01/12/27 USD SOCGEN 6.447 01-12-27 登录查看可用库存
SOCGEN 6.5 08/04/38 EUR SOCGEN 6 1-2 08-04-38 登录查看可用库存
SOCGEN 6.691 01/10/34 USD SOCGEN 6.691 01-10-34 登录查看可用库存
SOCGEN 6.75 PERPPERP USD SOCGEN 6 3-4 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 7 01/10/28 EUR SOCGEN 7 01-10-28 登录查看可用库存
SOCGEN 7 10/31/33 USD SOCGEN 7 10-31-33 登录查看可用库存
SOCGEN 7 11/30/33 USD SOCGEN 7 11-30-33 登录查看可用库存
SOCGEN 7.132 01/19/55 USD SOCGEN 7.132 01-19-55 登录查看可用库存
SOCGEN 7.367 01/10/53 USD SOCGEN 7.367 01-10-53 登录查看可用库存
SOCGEN 7.5 01/10/29 USD SOCGEN 7 1-2 01-10-29 登录查看可用库存
SOCGEN 7.875 PERPPERP EUR SOCGEN 7 7-8 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 8 PERPPERP USD SOCGEN 8 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 8.5 PERPPERP USD SOCGEN 8 1-2 PERP 登录查看可用库存
SOCGEN 9.375 PERPPERP USD SOCGEN 9 3-8 PERP 登录查看可用库存
SOCSFH 0.75 01/29/27 EUR SOCSFH 0 3-4 01-29-27 登录查看可用库存
SOFIBK 5.4 07/29/24 USD SOFIBK 5.4 07-29-24 登录查看可用库存
SOFTBK 3.125 01/06/25 USD SOFTBK 3 1-8 01-06-25 登录查看可用库存
SOFTBK 3.125 09/19/25 EUR SOFTBK 3 1-8 09-19-25 登录查看可用库存
SOFTBK 4 07/06/26 USD SOFTBK 4 07-06-26 登录查看可用库存
SOFTBK 4 09/19/29 EUR SOFTBK 4 09-19-29 登录查看可用库存
SOFTBK 5.125 09/19/27 USD SOFTBK 5 1-8 09-19-27 登录查看可用库存
SOFTBK 5.25 07/06/31 USD SOFTBK 5 1-4 07-06-31 登录查看可用库存
SOFTBK 5.25 07/30/27 EUR SOFTBK 5 1-4 07-30-27 登录查看可用库存
SOFTBK 5.75 07/08/32 EUR SOFTBK 5 3-4 07-08-32 登录查看可用库存
SOFTBK 6 07/30/25 USD SOFTBK 6 07-30-25 登录查看可用库存
SOFTBK 6.125 04/20/25 USD SOFTBK 6 1-8 04-20-25 登录查看可用库存
SOFTBK 6.875 PERPPERP USD SOFTBK 6 7-8 PERP 登录查看可用库存
SOGESA 6.5 05/16/44 EUR SOGESA 6 1-2 05-16-44 登录查看可用库存
SOIAZ 6.95 03/18/30 USD SOIAZ 6.95 03-18-30 登录查看可用库存
SOILCN 9.625 06/15/29 USD SOILCN 9 5-8 06-15-29 登录查看可用库存
SOLBBB 3.875 04/03/28 EUR SOLBBB 3 7-8 04-03-28 登录查看可用库存
SOLBBB 3.95 05/01/25 USD SOLBBB 3.95 05-01-25 登录查看可用库存
SOLBBB 4.25 10/03/31 EUR SOLBBB 4 1-4 10-03-31 登录查看可用库存
SOLEIN 4.25 10/01/28 USD SOLEIN 4 1-4 10-01-28 登录查看可用库存
SOLEIN 6.25 10/01/29 USD SOLEIN 6 1-4 10-01-29 登录查看可用库存
SOLEIN 7.125 10/01/27 USD SOLEIN 7 1-8 10-01-27 登录查看可用库存
SOLEIN 7.25 06/15/31 USD SOLEIN 7 1-4 06-15-31 登录查看可用库存
SOLEIN 9.75 11/15/28 USD SOLEIN 9 3-4 11-15-28 登录查看可用库存
SOLV 5.4 03/01/29 USD SOLV 5.4 03-01-29 登录查看可用库存
SOLV 5.45 02/25/27 USD SOLV 5.45 02-25-27 登录查看可用库存
SOLV 5.45 03/13/31 USD SOLV 5.45 03-13-31 登录查看可用库存
SOLV 5.6 03/23/34 USD SOLV 5.6 03-23-34 登录查看可用库存
SOLV 5.9 04/30/54 USD SOLV 5.9 04-30-54 登录查看可用库存
SOLV 6 05/15/64 USD SOLV 6 05-15-64 登录查看可用库存
SOLWAT 7.625 04/01/26 USD SOLWAT 7 5-8 04-01-26 登录查看可用库存
SON 1.8 02/01/25 USD SON 1.8 02-01-25 登录查看可用库存