政治、经济和气候预测合约现已上线 -
客户登录 | 查看市场 | 更多信息

可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Thu, 03.Jul.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
NSC 2.3 05/15/31 USD NSC 2.3 05-15-31 登录查看可用库存
NSC 2.55 11/01/29 USD NSC 2.55 11-01-29 登录查看可用库存
NSC 2.9 06/15/26 USD NSC 2.9 06-15-26 登录查看可用库存
NSC 2.9 08/25/51 USD NSC 2.9 08-25-51 登录查看可用库存
NSC 3 03/15/32 USD NSC 3 03-15-32 登录查看可用库存
NSC 3.05 05/15/50 USD NSC 3.05 05-15-50 登录查看可用库存
NSC 3.15 06/01/27 USD NSC 3.15 06-01-27 登录查看可用库存
NSC 3.155 05/15/55 USD NSC 3.155 05-15-55 登录查看可用库存
NSC 3.4 11/01/49 USD NSC 3.4 11-01-49 登录查看可用库存
NSC 3.65 08/01/25 USD NSC 3.65 08-01-25 登录查看可用库存
NSC 3.7 03/15/53 USD NSC 3.7 03-15-53 登录查看可用库存
NSC 3.8 08/01/28 USD NSC 3.8 08-01-28 登录查看可用库存
NSC 3.942 11/01/47 USD NSC 3.942 11-01-47 登录查看可用库存
NSC 3.95 10/01/42 USD NSC 3.95 10-01-42 登录查看可用库存
NSC 4.05 08/15/52 USD NSC 4.05 08-15-52 登录查看可用库存
NSC 4.1 05/15/21 USD NSC 4.1 05-15-2121 登录查看可用库存
NSC 4.1 05/15/49 USD NSC 4.1 05-15-49 登录查看可用库存
NSC 4.15 02/28/48 USD NSC 4.15 02-28-48 登录查看可用库存
NSC 4.45 03/01/33 USD NSC 4.45 03-01-33 登录查看可用库存
NSC 4.45 06/15/45 USD NSC 4.45 06-15-45 登录查看可用库存
NSC 4.55 06/01/53 USD NSC 4.55 06-01-53 登录查看可用库存
NSC 4.65 01/15/46 USD NSC 4.65 01-15-46 登录查看可用库存
NSC 4.8 08/15/43 USD NSC 4.8 08-15-43 登录查看可用库存
NSC 4.837 10/01/41 USD NSC 4.837 10-01-41 登录查看可用库存
NSC 5.05 08/01/30 USD NSC 5.05 08-01-30 登录查看可用库存
NSC 5.1 05/01/35 USD NSC 5.1 05-01-35 登录查看可用库存
NSC 5.1 08/01/18 USD NSC 5.1 08-01-2118 登录查看可用库存
NSC 5.35 08/01/54 USD NSC 5.35 08-01-54 登录查看可用库存
NSC 5.55 03/15/34 USD NSC 5.55 03-15-34 登录查看可用库存
NSC 5.64 05/17/29 USD NSC 5.64 05-17-29 登录查看可用库存
NSC 5.95 03/15/64 USD NSC 5.95 03-15-64 登录查看可用库存
NSC 6 03/15/05 USD NSC 6 03-15-2105 登录查看可用库存
NSC 7.05 05/01/37 USD NSC 7.05 05-01-37 登录查看可用库存
NSC 7.25 02/15/31 USD NSC 7 1-4 02-15-31 登录查看可用库存
NSC 7.8 05/15/27 USD NSC 7.8 05-15-27 登录查看可用库存
NSC 7.875 05/15/43 USD NSC 7 7-8 05-15-43 登录查看可用库存
NSC 7.9 05/15/97 USD NSC 7.9 05-15-2097 登录查看可用库存
NSCCLF 0 05/20/27 USD NSCCLF Float 05-20-27 登录查看可用库存
NSCCLF 4.35 05/20/27 USD NSCCLF 4.35 05-20-27 登录查看可用库存
NSCCLF 4.7 05/20/30 USD NSCCLF 4.7 05-20-30 登录查看可用库存
NSCCLF 4.9 06/26/29 USD NSCCLF 4.9 06-26-29 登录查看可用库存
NSCCLF 5 05/30/28 USD NSCCLF 5 05-30-28 登录查看可用库存
NSCCLF 5.1 11/21/27 USD NSCCLF 5.1 11-21-27 登录查看可用库存
NSCCLF 5.15 06/26/26 USD NSCCLF 5.15 06-26-26 登录查看可用库存
NSCO 5.5 04/15/29 USD NSCO 5 1-2 04-15-29 登录查看可用库存
NSHRLI 3.809 11/01/49 USD NSHRLI 3.809 11-01-49 登录查看可用库存
NSHRLI 3.979 11/01/46 USD NSHRLI 3.979 11-01-46 登录查看可用库存
NSHRLI 4.26 11/01/47 USD NSHRLI 4.26 11-01-47 登录查看可用库存
NSHRLI 6.15 11/01/43 USD NSHRLI 6.15 11-01-43 登录查看可用库存
NSINTW 5.45 09/11/34 USD NSINTW 5.45 09-11-34 登录查看可用库存
NSIT 6.625 05/15/32 USD NSIT 6 5-8 05-15-32 登录查看可用库存
NSTAU 6.125 04/11/33 USD NSTAU 6 1-8 04-11-33 登录查看可用库存
NSUS 5.625 04/28/27 USD NSUS 5 5-8 04-28-27 登录查看可用库存
NSUS 6 06/01/26 USD NSUS 6 06-01-26 登录查看可用库存
NSUS 6.375 10/01/30 USD NSUS 6 3-8 10-01-30 登录查看可用库存
NTAP 2.375 06/22/27 USD NTAP 2 3-8 06-22-27 登录查看可用库存
NTAP 2.7 06/22/30 USD NTAP 2.7 06-22-30 登录查看可用库存
NTAP 5.5 03/17/32 USD NTAP 5 1-2 03-17-32 登录查看可用库存
NTAP 5.7 03/17/35 USD NTAP 5.7 03-17-35 登录查看可用库存
NTBKKK 3.625 PERPPERP USD NTBKKK 3 5-8 PERP 登录查看可用库存
NTBKKK 4.5 PERPPERP USD NTBKKK 4 1-2 PERP 登录查看可用库存
NTBKKK 5.5 06/06/30 USD NTBKKK 5 1-2 06-06-30 登录查看可用库存
NTGYSM 3.25 10/02/30 EUR NTGYSM 3 1-4 10-02-30 登录查看可用库存
NTGYSM 3.625 10/02/34 EUR NTGYSM 3 5-8 10-02-34 登录查看可用库存
NTGYSM 3.875 05/21/35 EUR NTGYSM 3 7-8 05-21-35 登录查看可用库存
NTPCIN 4.25 02/26/26 USD NTPCIN 4 1-4 02-26-26 登录查看可用库存
NTPCIN 4.5 03/19/28 USD NTPCIN 4 1-2 03-19-28 登录查看可用库存
NTRCN 2.95 05/13/30 USD NTRCN 2.95 05-13-30 登录查看可用库存
NTRCN 3.95 05/13/50 USD NTRCN 3.95 05-13-50 登录查看可用库存
NTRCN 4 12/15/26 USD NTRCN 4 12-15-26 登录查看可用库存
NTRCN 4.125 03/15/35 USD NTRCN 4 1-8 03-15-35 登录查看可用库存
NTRCN 4.2 04/01/29 USD NTRCN 4.2 04-01-29 登录查看可用库存
NTRCN 4.5 03/12/27 USD NTRCN 4 1-2 03-12-27 登录查看可用库存
NTRCN 4.9 03/27/28 USD NTRCN 4.9 03-27-28 登录查看可用库存
NTRCN 4.9 06/01/43 USD NTRCN 4.9 06-01-43 登录查看可用库存
NTRCN 5 04/01/49 USD NTRCN 5 04-01-49 登录查看可用库存
NTRCN 5.2 06/21/27 USD NTRCN 5.2 06-21-27 登录查看可用库存
NTRCN 5.25 01/15/45 USD NTRCN 5 1-4 01-15-45 登录查看可用库存
NTRCN 5.25 03/12/32 USD NTRCN 5 1-4 03-12-32 登录查看可用库存
NTRCN 5.4 06/21/34 USD NTRCN 5.4 06-21-34 登录查看可用库存
NTRCN 5.625 12/01/40 USD NTRCN 5 5-8 12-01-40 登录查看可用库存
NTRCN 5.8 03/27/53 USD NTRCN 5.8 03-27-53 登录查看可用库存
NTRCN 5.875 12/01/36 USD NTRCN 5 7-8 12-01-36 登录查看可用库存
NTRCN 5.95 11/07/25 USD NTRCN 5.95 11-07-25 登录查看可用库存
NTRCN 6.125 01/15/41 USD NTRCN 6 1-8 01-15-41 登录查看可用库存
NTRCN 7.125 05/23/36 USD NTRCN 7 1-8 05-23-36 登录查看可用库存
NTRS 1.95 05/01/30 USD NTRS 1.95 05-01-30 登录查看可用库存
NTRS 3.15 05/03/29 USD NTRS 3.15 05-03-29 登录查看可用库存
NTRS 3.375 05/08/32 USD NTRS 3 3-8 05-08-32 登录查看可用库存
NTRS 3.65 08/03/28 USD NTRS 3.65 08-03-28 登录查看可用库存
NTRS 3.95 10/30/25 USD NTRS 3.95 10-30-25 登录查看可用库存
NTRS 4 05/10/27 USD NTRS 4 05-10-27 登录查看可用库存
NTRS 4.6 PERPPERP USD NTRS 4.6 PERP 登录查看可用库存
NTRS 6.125 11/02/32 USD NTRS 6 1-8 11-02-32 登录查看可用库存
NTT 0.342 03/03/30 EUR NTT 0.342 03-03-30 登录查看可用库存
NTT 0.399 12/13/28 EUR NTT 0.399 12-13-28 登录查看可用库存
NTT 1.162 04/03/26 USD NTT 1.162 04-03-26 登录查看可用库存
NTT 1.591 04/03/28 USD NTT 1.591 04-03-28 登录查看可用库存
NTT 2.065 04/03/31 USD NTT 2.065 04-03-31 登录查看可用库存
NTT 3.359 03/12/31 EUR NTT 3.359 03-12-31 登录查看可用库存
NTT 4.372 07/27/27 USD NTT 4.372 07-27-27 登录查看可用库存
NTT 5.104 07/02/27 USD NTT 5.104 07-02-27 登录查看可用库存
NTT 5.11 07/02/29 USD NTT 5.11 07-02-29 登录查看可用库存
NTT 5.136 07/02/31 USD NTT 5.136 07-02-31 登录查看可用库存
NUE 2.7 06/01/30 USD NUE 2.7 06-01-30 登录查看可用库存