如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 21.Mar.23 16:01EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
F 0 03/06/26 USD F Float 03-06-26 登录查看可用库存
F 0 09/15/48 USD F Float 09-15-48 登录查看可用库存
F 1.75 08/20/24 USD F 1 3-4 08-20-24 登录查看可用库存
F 2.3 02/10/25 USD F 2.3 02-10-25 登录查看可用库存
F 2.33 11/25/25 EUR F 2.33 11-25-25 登录查看可用库存
F 2.386 02/17/26 EUR F 2.386 02-17-26 登录查看可用库存
F 2.7 08/10/26 USD F 2.7 08-10-26 登录查看可用库存
F 2.748 06/14/24 GBP F 2.748 06-14-24 登录查看可用库存
F 2.9 02/10/29 USD F 2.9 02-10-29 登录查看可用库存
F 2.9 02/16/28 USD F 2.9 02-16-28 登录查看可用库存
F 2.9 08/20/28 USD F 2.9 08-20-28 登录查看可用库存
F 3 03/20/26 USD F 3 03-20-26 登录查看可用库存
F 3.021 03/06/24 EUR F 3.021 03-06-24 登录查看可用库存
F 3.096 05/04/23 USD F 3.096 05-04-23 登录查看可用库存
F 3.1 08/20/26 USD F 3.1 08-20-26 登录查看可用库存
F 3.15 02/20/25 USD F 3.15 02-20-25 登录查看可用库存
F 3.25 02/12/32 USD F 3 1-4 02-12-32 登录查看可用库存
F 3.25 06/20/28 USD F 3 1-4 06-20-28 登录查看可用库存
F 3.25 09/15/25 EUR F 3 1-4 09-15-25 登录查看可用库存
F 3.25 09/20/26 USD F 3 1-4 09-20-26 登录查看可用库存
F 3.3 07/20/26 USD F 3.3 07-20-26 登录查看可用库存
F 3.3 08/20/26 USD F 3.3 08-20-26 登录查看可用库存
F 3.35 08/20/26 USD F 3.35 08-20-26 登录查看可用库存
F 3.37 11/17/23 USD F 3.37 11-17-23 登录查看可用库存
F 3.375 11/13/25 USD F 3 3-8 11-13-25 登录查看可用库存
F 3.4 05/20/26 USD F 3.4 05-20-26 登录查看可用库存
F 3.4 09/20/26 USD F 3.4 09-20-26 登录查看可用库存
F 3.45 03/20/24 USD F 3.45 03-20-24 登录查看可用库存
F 3.45 06/20/26 USD F 3.45 06-20-26 登录查看可用库存
F 3.5 09/20/26 USD F 3 1-2 09-20-26 登录查看可用库存
F 3.625 06/17/31 USD F 3 5-8 06-17-31 登录查看可用库存
F 3.664 09/08/24 USD F 3.664 09-08-24 登录查看可用库存
F 3.683 12/03/24 AUD F 3.683 12-03-24 登录查看可用库存
F 3.8 12/20/27 USD F 3.8 12-20-27 登录查看可用库存
F 3.81 01/09/24 USD F 3.81 01-09-24 登录查看可用库存
F 3.815 11/02/27 USD F 3.815 11-02-27 登录查看可用库存
F 3.95 06/20/27 USD F 3.95 06-20-27 登录查看可用库存
F 4 05/20/27 USD F 4 05-20-27 登录查看可用库存
F 4 06/20/27 USD F 4 06-20-27 登录查看可用库存
F 4 08/20/27 USD F 4 08-20-27 登录查看可用库存
F 4 11/13/30 USD F 4 11-13-30 登录查看可用库存
F 4.063 11/01/24 USD F 4.063 11-01-24 登录查看可用库存
F 4.1 03/20/25 USD F 4.1 03-20-25 登录查看可用库存
F 4.1 05/20/27 USD F 4.1 05-20-27 登录查看可用库存
F 4.125 08/17/27 USD F 4 1-8 08-17-27 登录查看可用库存
F 4.134 08/04/25 USD F 4.134 08-04-25 登录查看可用库存
F 4.271 01/09/27 USD F 4.271 01-09-27 登录查看可用库存
F 4.346 12/08/26 USD F 4.346 12-08-26 登录查看可用库存
F 4.375 08/06/23 USD F 4 3-8 08-06-23 登录查看可用库存
F 4.389 01/08/26 USD F 4.389 01-08-26 登录查看可用库存
F 4.535 03/06/25 GBP F 4.535 03-06-25 登录查看可用库存
F 4.542 08/01/26 USD F 4.542 08-01-26 登录查看可用库存
F 4.687 06/09/25 USD F 4.687 06-09-25 登录查看可用库存
F 4.75 01/15/43 USD F 4 3-4 01-15-43 登录查看可用库存
F 4.8 05/20/28 USD F 4.8 05-20-28 登录查看可用库存
F 4.867 08/03/27 EUR F 4.867 08-03-27 登录查看可用库存
F 4.95 05/28/27 USD F 4.95 05-28-27 登录查看可用库存
F 4.95 11/20/29 USD F 4.95 11-20-29 登录查看可用库存
F 5.113 05/03/29 USD F 5.113 05-03-29 登录查看可用库存
F 5.125 06/16/25 USD F 5 1-8 06-16-25 登录查看可用库存
F 5.25 08/20/25 USD F 5 1-4 08-20-25 登录查看可用库存
F 5.291 12/08/46 USD F 5.291 12-08-46 登录查看可用库存
F 5.4 06/20/24 USD F 5.4 06-20-24 登录查看可用库存
F 5.584 03/18/24 USD F 5.584 03-18-24 登录查看可用库存
F 6 06/20/29 USD F 6 06-20-29 登录查看可用库存
F 6.1 08/19/32 USD F 6.1 08-19-32 登录查看可用库存
F 6.1 09/20/27 USD F 6.1 09-20-27 登录查看可用库存
F 6.375 02/01/29 USD F 6 3-8 02-01-29 登录查看可用库存
F 6.625 02/15/28 USD F 6 5-8 02-15-28 登录查看可用库存
F 6.625 10/01/28 USD F 6 5-8 10-01-28 登录查看可用库存
F 6.86 06/05/26 GBP F 6.86 06-05-26 登录查看可用库存
F 6.95 03/06/26 USD F 6.95 03-06-26 登录查看可用库存
F 7.125 11/15/25 USD F 7 1-8 11-15-25 登录查看可用库存
F 7.3 11/20/26 USD F 7.3 11-20-26 登录查看可用库存
F 7.35 03/06/30 USD F 7.35 03-06-30 登录查看可用库存
F 7.35 11/04/27 USD F 7.35 11-04-27 登录查看可用库存
F 7.4 11/01/46 USD F 7.4 11-01-46 登录查看可用库存
F 7.45 07/16/31 USD F 7.45 07-16-31 登录查看可用库存
F 7.5 08/01/26 USD F 7 1-2 08-01-26 登录查看可用库存
F 7.7 05/15/97 USD F 7.7 05-15-2097 登录查看可用库存
F 7.75 06/15/43 USD F 7 3-4 06-15-43 登录查看可用库存
F 8.9 01/15/32 USD F 8.9 01-15-32 登录查看可用库存
F 9.3 03/01/30 USD F 9.3 03-01-30 登录查看可用库存
F 9.625 04/22/30 USD F 9 5-8 04-22-30 登录查看可用库存
F 9.95 02/15/32 USD F 9.95 02-15-32 登录查看可用库存
F 9.98 02/15/47 USD F 9.98 02-15-47 登录查看可用库存
FABGSS 0 02/02/26 SEK FABGSS Float 02-02-26 登录查看可用库存
FABUH 0 07/08/24 USD FABUH Float 07-08-24 登录查看可用库存
FABUH 0.125 02/16/26 EUR FABUH 0 1-8 02-16-26 登录查看可用库存
FABUH 1.625 04/07/27 EUR FABUH 1 5-8 04-07-27 登录查看可用库存
FABUH 4.5 PERPPERP USD FABUH 4 1-2 PERP 登录查看可用库存
FABUH 4.581 01/17/28 USD FABUH 4.581 01-17-28 登录查看可用库存
FAF 2.4 08/15/31 USD FAF 2.4 08-15-31 登录查看可用库存
FAF 4 05/15/30 USD FAF 4 05-15-30 登录查看可用库存
FAF 4.6 11/15/24 USD FAF 4.6 11-15-24 登录查看可用库存
FAGEGA 5.625 08/15/26 USD FAGEGA 5 5-8 08-15-26 登录查看可用库存
FAIRIC 4 06/15/28 USD FAIRIC 4 06-15-28 登录查看可用库存
FAIRIC 5.25 05/15/26 USD FAIRIC 5 1-4 05-15-26 登录查看可用库存
FAIRVW 2.558 11/15/31 USD FAIRVW 2.558 11-15-31 登录查看可用库存
FAIRVW 3.456 11/15/51 USD FAIRVW 3.456 11-15-51 登录查看可用库存
FAMSA 9.75 12/15/24 USD FAMSA 9 3-4 12-15-24 登录查看可用库存
FANG 3.125 03/24/31 USD FANG 3 1-8 03-24-31 登录查看可用库存
FANG 3.25 12/01/26 USD FANG 3 1-4 12-01-26 登录查看可用库存
FANG 3.5 12/01/29 USD FANG 3 1-2 12-01-29 登录查看可用库存
FANG 4.25 03/15/52 USD FANG 4 1-4 03-15-52 登录查看可用库存
FANG 4.4 03/24/51 USD FANG 4.4 03-24-51 登录查看可用库存
FANG 6.25 03/15/33 USD FANG 6 1-4 03-15-33 登录查看可用库存
FANG 6.25 03/15/53 USD FANG 6 1-4 03-15-53 登录查看可用库存
FARMER 5.454 10/15/54 USD FARMER 5.454 10-15-54 登录查看可用库存
FARMER 6.151 11/01/53 USD FARMER 6.151 11-01-53 登录查看可用库存
FBAVP 0 10/24/23 EUR FBAVP 0 10-24-23 登录查看可用库存
FBC 0.55 05/15/23 USD FBC 0.55 05-15-23 登录查看可用库存
FBINUS 3.25 09/15/29 USD FBINUS 3 1-4 09-15-29 登录查看可用库存
FBINUS 4 03/25/32 USD FBINUS 4 03-25-32 登录查看可用库存
FBINUS 4 06/15/25 USD FBINUS 4 06-15-25 登录查看可用库存
FBINUS 4 09/21/23 USD FBINUS 4 09-21-23 登录查看可用库存
FBINUS 4.5 03/25/52 USD FBINUS 4 1-2 03-25-52 登录查看可用库存
FBM 6 03/01/29 USD FBM 6 03-01-29 登录查看可用库存