如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

月利息率

June 2024 - July 2024的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥披索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20240614 5.152% 4.383% 3.530% 10.400% 4.572% 1.290% 1.822% 5.163% 3.298% 3.677% 5.207% 4.044% 7.033% 4.308% 6.790% (0.059)% 3.500% 11.822% 4.444% 5.388% 5.776% 5.704% 15.640% 5.530*% 3.569% 3.668% 41.416% 5.330% 8.191%
20240617 5.152*% 4.392% 3.550% 10.400% 4.557% 1.197% 2.474% 5.033% 3.259% 3.641% 5.147% 3.941% 6.993% 4.301% 6.790*% (0.260)% 3.500% 11.247% 4.438% 5.251% 5.711% 5.599% 15.600% 5.530*% 3.576% 3.668*% 41.416*% 5.330% 8.191*%
20240618 5.152*% 4.418% 3.540% 10.400% 4.569% 1.270% 2.409% 5.056% 3.256% 3.675% 5.178% 4.132% 6.951% 4.385% 6.850% (0.017)% 3.500% 11.247% 4.429% 5.334% 5.686% 5.624% 15.510% 5.530*% 3.622% 3.867% 41.416*% 5.330% 8.097%
20240619 5.152% 4.418% 3.540% 10.400% 4.569% 1.270% 2.409% 5.056% 3.256% 3.675% 5.178% 4.132% 6.951% 4.385% 6.740% (0.017)% 3.500% 11.247% 4.429% 5.334% 5.686% 5.624% 15.370% 5.530% 3.622% 3.867% 41.416*% 5.330*% 8.097%
20240620 5.156% 4.435% 3.540% 10.400% 4.617% 1.273% 2.414% 5.114% 3.297% 3.698% 5.205% 4.160% 6.773% 4.358% 6.700% (0.061)% 3.500% 11.458% 4.441% 5.412% 5.700% 5.631% 15.330% 5.530% 3.620% 3.790% 46.321% 5.330% 8.160%
20240621 5.153% 4.445% 3.540% 10.400% 4.660% 1.039% 2.378% 5.105% 3.353% 3.702% 5.209% 4.265% 6.801% 4.487% 6.780% (0.065)% 3.500% 11.538% 4.449% 5.475% 5.667% 5.661% 15.250% 5.530*% 3.620*% 3.810% 42.360% 5.330% 8.126%
20240624 5.200% 4.590% 3.530% 10.400% 4.641% 1.015% 2.124% 5.267% 3.337% 3.671% 5.207% 4.482% 6.783% 4.310% 6.770% (0.270)% 3.500% 11.676% 4.419% 5.470% 5.695% 5.661*% 15.320% 7.174% 3.604% 3.779% 47.552% 5.330% 8.062%
20240625 5.188% 4.630% 3.540% 10.400% 4.691% 1.053% 2.458% 5.866% 3.308% 3.674% 5.185% 4.707% 6.802% 4.257% 6.610% (0.163)% 3.500% 11.583% 4.399% 5.463% 5.668% 5.676% 15.510% 5.536% 3.588% 3.764% 44.900% 5.330% 8.039%
20240626 5.132% 4.924% 3.530% 10.400% 4.749% 1.107% 3.476% 6.250% 3.316% 3.699% 5.201% 4.529% 6.790% 4.221% 6.650% (0.130)% 3.500% 10.750% 4.310% 5.453% 5.677% 5.705% 15.600% 5.294% 3.574% 3.745% 48.083% 5.330% 8.150%
20240627 5.278% 4.932% 3.530% 10.400% 4.642% 1.178% 1.689% 6.250% 3.345% 3.722% 5.210% 4.347% 6.813% 4.245% 6.810% (0.043)% 3.500% 10.448% 4.373% 5.396% 5.761% 5.857% 15.510% 4.778% 3.618% 3.684% 49.204% 5.330% 8.274%
20240628 5.159% 4.573% 3.610% 10.400% 4.474% 1.059% 1.188% 4.873% 3.323% 3.673% 5.223% 5.125% 6.063% 4.361% 6.860% (0.280)% 3.500% 10.200% 4.327% 5.396*% 5.843% 5.939% 15.660% 4.778*% 3.534% 3.665% 40.215% 5.330% 7.888%
20240701 5.146% 4.616% 3.540% 10.400% 4.474*% 1.071% 1.188*% 4.801% 3.512% 3.709% 5.193% 5.125*% 6.842% 4.224% 6.600% (0.286)% 3.500% 9.633% 4.408% 5.464% 5.654% 6.007% 16.040% 5.502% 3.608% 3.651% 45.729% 5.330% 7.958%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表