月利息率

2026年10月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20261001 4.096% 4.671% N/A% 13.650% 2.200% (0.437)% 1.456*% 3.463% 1.995% 2.419% 3.700% 4.131*% 5.275% 2.549% 5.100% 1.057% 4.278% 6.359% 4.471% 2.884% 3.228% 6.252% 13.970% 3.962% 1.612% 1.588% 28.693% 3.880% 6.420%
20261002 3.939% 4.582% N/A% 13.650% 2.171% (0.249)% 1.456*% 3.504% 1.992% 2.428% 3.702% 2.689% 5.360% 2.568% 5.100*% 1.113% 4.248% 6.408% 4.462% 2.694% 3.573% 6.677% 13.850% 3.962*% 1.623% 1.519% 31.915% 3.880% 6.417%
20261005 4.047% 4.582*% N/A% 13.650% 2.087% (0.303)% 1.456*% 3.498% 1.971% 2.414% 3.697% 2.673% 5.410% 2.250% 5.130% 1.000% 4.248*% 6.102% 4.327% 2.518% 3.594% 6.447% 13.770% 4.072% 1.614% 1.670% 31.063% 3.880% 6.400%
20261006 4.017% 4.595% N/A% 13.650% 2.113% (0.218)% 1.456*% 3.482% 2.025% 2.444% 3.681% 2.619% 5.456% 2.250% 5.190% 1.083% 4.204% 6.046% 4.343% 2.659% 3.594% 6.316% 13.660% 4.432% 1.649% 1.591% 30.603% 3.880% 6.561%
20261007 4.014% 4.574% N/A% 13.650% 2.106% (0.192)% 1.456*% 3.548% 2.025% 2.479% 3.696% 2.183% 5.511% 2.338% 5.430% 1.064% 4.146% 6.050% 4.418% 2.633% 3.515% 6.116% 13.750% 4.809% 1.632% 1.568% 29.485% 3.880% 6.711%
20261008 3.988% 4.614% N/A% 13.650% 2.101% (0.206)% 1.363% 3.555% 2.046% 2.482% 3.705% 2.099% 5.526% 2.722% 5.340% 1.104% 4.043% 6.307% 4.425% 2.650% 3.560% 6.010% 14.010% 4.959% 1.614% 1.607% 29.616% 3.880% 6.399%
20261009 3.959% 4.601% N/A% 13.650% 2.114% (0.187)% 1.338% 3.560% 2.025% 2.482% 3.721% 2.685% 5.508% 2.901% 5.330% 1.114% 4.043*% 6.389% 4.441% 2.744% 3.719% 5.984% 14.040% 4.959*% 1.621% 1.786% 30.288% 3.880% 6.376%
20261012 3.959% 4.601% N/A% 13.650*% 2.114*% (0.187)% 1.338% 3.560% 2.025% 2.482% 3.721% 2.685% 5.508% 2.901% 5.460% 1.114*% 4.043% 6.389% 4.441% 2.744% 3.719% 5.984% 13.840% 4.959% 1.621% 1.786% 30.288% 3.880*% 6.376%
20261013 3.968% 4.567% N/A% 13.650% 2.199% (0.199)% 1.394% 3.550% 2.005% 2.472% 3.722% 2.306% 5.520% 2.942% 5.330% 1.072% 3.769% 6.405% 4.550% 2.694% 3.674% 6.007% 13.730% 4.925% 1.602% 1.528% 29.714% 3.880% 6.362%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表