可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 29.Mar.24 12:31UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
SO 0 05/08/25 USD SO Float 05-08-25 登录查看可用库存
SO 0 05/15/73 USD SO Float 05-15-2073 登录查看可用库存
SO 0.9 01/15/26 USD SO 0.9 01-15-26 登录查看可用库存
SO 1.45 09/15/30 USD SO 1.45 09-15-30 登录查看可用库存
SO 1.75 01/15/31 USD SO 1 3-4 01-15-31 登录查看可用库存
SO 1.75 03/15/28 USD SO 1 3-4 03-15-28 登录查看可用库存
SO 1.85 06/20/26 EUR SO 1.85 06-20-26 登录查看可用库存
SO 2.2 09/15/24 USD SO 2.2 09-15-24 登录查看可用库存
SO 2.65 09/15/29 USD SO 2.65 09-15-29 登录查看可用库存
SO 2.8 04/01/25 USD SO 2.8 04-01-25 登录查看可用库存
SO 3 03/15/52 USD SO 3 03-15-52 登录查看可用库存
SO 3.05 03/15/32 USD SO 3.05 03-15-32 登录查看可用库存
SO 3.1 07/30/51 USD SO 3.1 07-30-51 登录查看可用库存
SO 3.125 07/15/51 USD SO 3 1-8 07-15-51 登录查看可用库存
SO 3.15 09/30/51 USD SO 3.15 09-30-51 登录查看可用库存
SO 3.25 03/15/51 USD SO 3 1-4 03-15-51 登录查看可用库存
SO 3.25 03/30/27 USD SO 3 1-4 03-30-27 登录查看可用库存
SO 3.25 04/01/26 USD SO 3 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
SO 3.25 06/15/26 USD SO 3 1-4 06-15-26 登录查看可用库存
SO 3.25 07/01/26 USD SO 3 1-4 07-01-26 登录查看可用库存
SO 3.45 10/01/49 USD SO 3.45 10-01-49 登录查看可用库存
SO 3.7 01/30/50 USD SO 3.7 01-30-50 登录查看可用库存
SO 3.7 04/30/30 USD SO 3.7 04-30-30 登录查看可用库存
SO 3.7 12/01/47 USD SO 3.7 12-01-47 登录查看可用库存
SO 3.75 03/01/45 USD SO 3 3-4 03-01-45 登录查看可用库存
SO 3.75 09/15/51 USD SO 3 3-4 09-15-51 登录查看可用库存
SO 3.85 12/01/42 USD SO 3.85 12-01-42 登录查看可用库存
SO 3.94 09/01/32 USD SO 3.94 09-01-32 登录查看可用库存
SO 3.95 03/30/28 USD SO 3.95 03-30-28 登录查看可用库存
SO 3.95 10/01/46 USD SO 3.95 10-01-46 登录查看可用库存
SO 4 01/15/51 USD SO 4 01-15-51 登录查看可用库存
SO 4.1 01/15/42 USD SO 4.1 01-15-42 登录查看可用库存
SO 4.15 08/15/44 USD SO 4.15 08-15-44 登录查看可用库存
SO 4.15 12/01/25 USD SO 4.15 12-01-25 登录查看可用库存
SO 4.25 03/15/42 USD SO 4 1-4 03-15-42 登录查看可用库存
SO 4.25 07/01/36 USD SO 4 1-4 07-01-36 登录查看可用库存
SO 4.3 01/02/46 USD SO 4.3 01-02-46 登录查看可用库存
SO 4.3 03/15/42 USD SO 4.3 03-15-42 登录查看可用库存
SO 4.3 03/15/43 USD SO 4.3 03-15-43 登录查看可用库存
SO 4.3 07/15/48 USD SO 4.3 07-15-48 登录查看可用库存
SO 4.4 05/30/47 USD SO 4.4 05-30-47 登录查看可用库存
SO 4.4 06/01/43 USD SO 4.4 06-01-43 登录查看可用库存
SO 4.4 07/01/46 USD SO 4.4 07-01-46 登录查看可用库存
SO 4.475 08/01/24 USD SO 4.475 08-01-24 登录查看可用库存
SO 4.65 05/16/28 USD SO 4.65 05-16-28 登录查看可用库存
SO 4.7 05/15/32 USD SO 4.7 05-15-32 登录查看可用库存
SO 4.75 09/01/40 USD SO 4 3-4 09-01-40 登录查看可用库存
SO 4.75 10/15/41 USD SO 4 3-4 10-15-41 登录查看可用库存
SO 4.85 06/15/28 USD SO 4.85 06-15-28 登录查看可用库存
SO 4.95 05/17/33 USD SO 4.95 05-17-33 登录查看可用库存
SO 4.95 12/15/46 USD SO 4.95 12-15-46 登录查看可用库存
SO 5.004 02/23/27 USD SO 5.004 02-23-27 登录查看可用库存
SO 5.113 08/01/27 USD SO 5.113 08-01-27 登录查看可用库存
SO 5.125 05/15/52 USD SO 5 1-8 05-15-52 登录查看可用库存
SO 5.15 09/15/32 USD SO 5.15 09-15-32 登录查看可用库存
SO 5.15 09/15/41 USD SO 5.15 09-15-41 登录查看可用库存
SO 5.15 10/06/25 USD SO 5.15 10-06-25 登录查看可用库存
SO 5.2 06/15/33 USD SO 5.2 06-15-33 登录查看可用库存
SO 5.25 03/15/34 USD SO 5 1-4 03-15-34 登录查看可用库存
SO 5.25 07/15/43 USD SO 5 1-4 07-15-43 登录查看可用库存
SO 5.4 06/01/40 USD SO 5.4 06-01-40 登录查看可用库存
SO 5.5 03/15/29 USD SO 5 1-2 03-15-29 登录查看可用库存
SO 5.5 03/15/41 USD SO 5 1-2 03-15-41 登录查看可用库存
SO 5.6 03/15/33 USD SO 5.6 03-15-33 登录查看可用库存
SO 5.65 03/01/37 USD SO 5.65 03-01-37 登录查看可用库存
SO 5.7 02/15/33 USD SO 5.7 02-15-33 登录查看可用库存
SO 5.7 03/15/34 USD SO 5.7 03-15-34 登录查看可用库存
SO 5.7 10/15/32 USD SO 5.7 10-15-32 登录查看可用库存
SO 5.75 09/15/33 USD SO 5 3-4 09-15-33 登录查看可用库存
SO 5.85 11/15/33 USD SO 5.85 11-15-33 登录查看可用库存
SO 5.875 03/15/41 USD SO 5 7-8 03-15-41 登录查看可用库存
SO 5.95 02/01/39 USD SO 5.95 02-01-39 登录查看可用库存
SO 6 03/01/39 USD SO 6 03-01-39 登录查看可用库存
SO 6 10/01/34 USD SO 6 10-01-34 登录查看可用库存
SO 6.125 05/15/38 USD SO 6 1-8 05-15-38 登录查看可用库存
SOCGEN 0 01/21/26 USD SOCGEN Float 01-21-26 登录查看可用库存