可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 19.Apr.24 15:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
MS 0 01/14/28 USD MS Float 01-14-28 登录查看可用库存
MS 0 01/22/25 USD MS Float 01-22-25 登录查看可用库存
MS 0 01/24/25 USD MS Float 01-24-25 登录查看可用库存
MS 0 01/27/25 USD MS 0 01-27-25 登录查看可用库存
MS 0 02/05/26 USD MS Float 02-05-26 登录查看可用库存
MS 0 02/07/29 USD MS 0 02-07-29 登录查看可用库存
MS 0 02/12/27 USD MS 0 02-12-27 登录查看可用库存
MS 0 02/18/26 USD MS Float 02-18-26 登录查看可用库存
MS 0 02/27/26 USD MS Float 02-27-26 登录查看可用库存
MS 0 02/28/29 USD MS Float 02-28-29 登录查看可用库存
MS 0 02/28/34 USD MS Float 02-28-34 登录查看可用库存
MS 0 03/01/27 USD MS 0 03-01-27 登录查看可用库存
MS 0 03/03/27 USD MS Float 03-03-27 登录查看可用库存
MS 0 03/04/26 USD MS 0 03-04-26 登录查看可用库存
MS 0 03/05/27 USD MS 0 03-05-27 登录查看可用库存
MS 0 03/15/27 USD MS 0 03-15-27 登录查看可用库存
MS 0 03/19/26 USD MS Float 03-19-26 登录查看可用库存
MS 0 03/19/27 EUR MS Float 03-19-27 登录查看可用库存
MS 0 03/21/25 USD MS 0 03-21-25 登录查看可用库存
MS 0 03/25/31 USD MS Float 03-25-31 登录查看可用库存
MS 0 03/27/28 USD MS 0 03-27-28 登录查看可用库存
MS 0 03/30/27 USD MS Float 03-30-27 登录查看可用库存
MS 0 03/31/25 USD MS 0 03-31-25 登录查看可用库存
MS 0 04/03/25 USD MS 0 04-03-25 登录查看可用库存
MS 0 04/05/27 USD MS 0 04-05-27 登录查看可用库存
MS 0 04/17/25 USD MS 0 04-17-25 登录查看可用库存
MS 0 04/24/26 USD MS Float 04-24-26 登录查看可用库存
MS 0 04/29/26 USD MS Float 04-29-26 登录查看可用库存
MS 0 04/30/27 USD MS 0 04-30-27 登录查看可用库存
MS 0 04/30/30 USD MS Float 04-30-30 登录查看可用库存
MS 0 04/30/34 USD MS Float 04-30-34 登录查看可用库存
MS 0 05/02/24 USD MS Float 05-02-24 登录查看可用库存
MS 0 05/06/25 USD MS 0 05-06-25 登录查看可用库存
MS 0 05/11/27 USD MS 0 05-11-27 登录查看可用库存
MS 0 05/21/25 USD MS 0 05-21-25 登录查看可用库存
MS 0 05/23/25 USD MS Float 05-23-25 登录查看可用库存
MS 0 05/30/28 USD MS Float 05-30-28 登录查看可用库存
MS 0 06/23/26 USD MS Float 06-23-26 登录查看可用库存
MS 0 06/28/28 USD MS Float 06-28-28 登录查看可用库存
MS 0 06/30/34 USD MS 0 06-30-34 登录查看可用库存
MS 0 07/01/27 USD MS 0 07-01-27 登录查看可用库存
MS 0 07/16/25 USD MS Float 07-16-25 登录查看可用库存
MS 0 07/29/26 USD MS Float 07-29-26 登录查看可用库存
MS 0 08/01/28 USD MS 0 08-01-28 登录查看可用库存
MS 0 08/03/28 USD MS 0 08-03-28 登录查看可用库存
MS 0 08/04/25 USD MS Float 08-04-25 登录查看可用库存
MS 0 08/05/24 USD MS 0 08-05-24 登录查看可用库存
MS 0 08/19/33 USD MS Float 08-19-33 登录查看可用库存
MS 0 08/29/31 USD MS Float 08-29-31 登录查看可用库存
MS 0 08/30/28 USD MS Float 08-30-28 登录查看可用库存
MS 0 09/03/24 USD MS Float 09-03-24 登录查看可用库存
MS 0 09/16/31 USD MS Float 09-16-31 登录查看可用库存
MS 0 09/22/26 USD MS Float 09-22-26 登录查看可用库存
MS 0 09/30/31 USD MS Float 09-30-31 登录查看可用库存
MS 0 10/02/26 USD MS 13.7 10-02-26 登录查看可用库存
MS 0 10/03/24 USD MS Float 10-03-24 登录查看可用库存
MS 0 10/23/25 USD MS 0 10-23-25 登录查看可用库存
MS 0 10/24/25 USD MS Float 10-24-25 登录查看可用库存
MS 0 10/27/31 USD MS Float 10-27-31 登录查看可用库存
MS 0 10/30/26 USD MS Float 10-30-26 登录查看可用库存
MS 0 10/31/28 USD MS 0 10-31-28 登录查看可用库存
MS 0 11/04/25 USD MS 0 11-04-25 登录查看可用库存
MS 0 11/16/26 USD MS 0 11-16-26 登录查看可用库存
MS 0 11/23/27 USD MS 0 11-23-27 登录查看可用库存
MS 0 12/04/25 USD MS 0 12-04-25 登录查看可用库存
MS 0 12/15/26 USD MS 0 12-15-26 登录查看可用库存
MS 0 12/16/24 USD MS 0 12-16-24 登录查看可用库存
MS 0 12/19/26 USD MS Float 12-19-26 登录查看可用库存
MS 0.406 10/29/27 EUR MS 0.406 10-29-27 登录查看可用库存
MS 0.495 10/26/29 EUR MS 0.495 10-26-29 登录查看可用库存
MS 0.497 02/07/31 EUR MS 0.497 02-07-31 登录查看可用库存
MS 0.79 05/30/25 USD MS 0.79 05-30-25 登录查看可用库存
MS 0.864 10/21/25 USD MS 0.864 10-21-25 登录查看可用库存
MS 0.985 12/10/26 USD MS 0.985 12-10-26 登录查看可用库存
MS 1.025 08/19/33 USD MS Float 08-19-33 登录查看可用库存
MS 1.102 04/29/33 EUR MS 1.102 04-29-33 登录查看可用库存
MS 1.164 10/21/25 USD MS 1.164 10-21-25 登录查看可用库存
MS 1.342 10/23/26 EUR MS 1.342 10-23-26 登录查看可用库存
MS 1.375 10/27/26 EUR MS 1 3-8 10-27-26 登录查看可用库存
MS 1.512 07/20/27 USD MS 1.512 07-20-27 登录查看可用库存
MS 1.593 05/04/27 USD MS 1.593 05-04-27 登录查看可用库存
MS 1.7 03/05/25 USD MS 1.7 03-05-25 登录查看可用库存
MS 1.75 01/30/25 EUR MS 1 3-4 01-30-25 登录查看可用库存
MS 1.794 02/13/32 USD MS 1.794 02-13-32 登录查看可用库存
MS 1.8 02/13/25 USD MS 1.8 02-13-25 登录查看可用库存
MS 1.85 12/21/26 USD MS 1.65 12-21-26 登录查看可用库存
MS 1.875 04/27/27 EUR MS 1 7-8 04-27-27 登录查看可用库存
MS 1.928 04/28/32 USD MS 1.928 04-28-32 登录查看可用库存
MS 1.95 10/10/24 USD MS 1.95 10-10-24 登录查看可用库存
MS 1.95 10/31/24 USD MS 1.95 10-31-24 登录查看可用库存
MS 1.95 12/26/24 USD MS 1.95 12-26-24 登录查看可用库存
MS 10 02/29/36 USD MS Float 02-29-36 登录查看可用库存
MS 2.1 03/18/27 USD MS 2 03-18-27 登录查看可用库存
MS 2.103 05/08/26 EUR MS 2.103 05-08-26 登录查看可用库存
MS 2.188 04/28/26 USD MS 2.188 04-28-26 登录查看可用库存
MS 2.2 07/25/24 USD MS 2.2 07-25-24 登录查看可用库存
MS 2.239 07/21/32 USD MS 2.239 07-21-32 登录查看可用库存
MS 2.3 07/05/24 USD MS 2.3 07-05-24 登录查看可用库存
MS 2.475 01/21/28 USD MS 2.475 01-21-28 登录查看可用库存
MS 2.484 09/16/36 USD MS 2.484 09-16-36 登录查看可用库存
MS 2.511 10/20/32 USD MS 2.511 10-20-32 登录查看可用库存
MS 2.63 02/18/26 USD MS 2.63 02-18-26 登录查看可用库存
MS 2.699 01/22/31 USD MS 2.699 01-22-31 登录查看可用库存
MS 2.7 06/06/24 USD MS 2.7 06-06-24 登录查看可用库存
MS 2.72 07/22/25 USD MS 2.72 07-22-25 登录查看可用库存
MS 2.75 01/31/30 USD MS 2 1-4 01-31-30 登录查看可用库存
MS 2.75 04/25/24 USD MS 2 3-4 04-25-24 登录查看可用库存
MS 2.75 05/02/24 USD MS 2 3-4 05-02-24 登录查看可用库存
MS 2.75 08/19/26 USD MS 2 1-2 08-19-26 登录查看可用库存
MS 2.8 01/18/32 USD MS 2.2 01-18-32 登录查看可用库存
MS 2.802 01/25/52 USD MS 2.802 01-25-52 登录查看可用库存
MS 2.85 05/28/24 USD MS 2.85 05-28-24 登录查看可用库存
MS 2.85 06/03/24 USD MS 2.85 06-03-24 登录查看可用库存
MS 2.9 05/20/24 USD MS 2.9 05-20-24 登录查看可用库存
MS 2.943 01/21/33 USD MS 2.943 01-21-33 登录查看可用库存
MS 2.95 05/07/32 EUR MS 2.95 05-07-32 登录查看可用库存
MS 3 05/08/30 USD MS 2 1-4 05-08-30 登录查看可用库存
MS 3 05/28/30 USD MS 2 1-4 05-28-30 登录查看可用库存
MS 3 07/21/32 USD MS 1.8 07-21-32 登录查看可用库存
MS 3 07/30/36 USD MS 2.1 07-30-36 登录查看可用库存
MS 3.1 05/12/25 USD MS 3.1 05-12-25 登录查看可用库存
MS 3.1 05/27/25 USD MS 3.1 05-27-25 登录查看可用库存
MS 3.125 07/27/26 USD MS 3 1-8 07-27-26 登录查看可用库存
MS 3.15 05/19/25 USD MS 3.15 05-19-25 登录查看可用库存
MS 3.15 10/20/36 USD MS 2.35 10-20-36 登录查看可用库存
MS 3.2 05/12/27 USD MS 3.2 05-12-27 登录查看可用库存
MS 3.217 04/22/42 USD MS 3.217 04-22-42 登录查看可用库存
MS 3.25 01/18/37 USD MS 2 1-2 01-18-37 登录查看可用库存
MS 3.25 08/26/24 USD MS 3 1-4 08-26-24 登录查看可用库存
MS 3.3 11/18/36 USD MS 2 1-2 11-18-36 登录查看可用库存
MS 3.3 12/30/24 USD MS 3.3 12-30-24 登录查看可用库存
MS 3.35 05/17/27 USD MS 3.35 05-17-27 登录查看可用库存
MS 3.35 08/05/24 USD MS 3.35 08-05-24 登录查看可用库存
MS 3.4 09/09/24 USD MS 3.4 09-09-24 登录查看可用库存
MS 3.45 08/14/24 USD MS 3.45 08-14-24 登录查看可用库存
MS 3.477 07/29/27 USD MS Float 07-29-27 登录查看可用库存
MS 3.5 04/06/27 USD MS 3 1-2 04-06-27 登录查看可用库存
MS 3.5 08/04/27 USD MS 3 1-2 08-04-27 登录查看可用库存
MS 3.5 09/16/24 USD MS 3 1-2 09-16-24 登录查看可用库存
MS 3.55 08/04/27 USD MS 3.55 08-04-27 登录查看可用库存
MS 3.55 09/15/25 USD MS 3.55 09-15-25 登录查看可用库存
MS 3.591 07/22/28 USD MS 3.591 07-22-28 登录查看可用库存
MS 3.622 04/01/31 USD MS 3.622 04-01-31 登录查看可用库存
MS 3.625 01/20/27 USD MS 3 5-8 01-20-27 登录查看可用库存
MS 3.7 10/23/24 USD MS 3.7 10-23-24 登录查看可用库存
MS 3.772 01/24/29 USD MS 3.772 01-24-29 登录查看可用库存
MS 3.79 03/21/30 EUR MS 3.79 03-21-30 登录查看可用库存
MS 3.875 01/27/26 USD MS 3 7-8 01-27-26 登录查看可用库存
MS 3.875 04/29/24 USD MS 3 7-8 04-29-24 登录查看可用库存
MS 3.95 04/23/27 USD MS 3.95 04-23-27 登录查看可用库存
MS 3.955 03/21/35 EUR MS 3.955 03-21-35 登录查看可用库存
MS 3.971 07/22/38 USD MS 3.971 07-22-38 登录查看可用库存
MS 4 01/17/28 USD MS 4 01-17-28 登录查看可用库存
MS 4 07/23/25 USD MS 4 07-23-25 登录查看可用库存
MS 4 11/23/24 USD MS 4 11-23-24 登录查看可用库存
MS 4.03 07/31/25 USD MS Float 07-31-25 登录查看可用库存
MS 4.1 09/30/24 USD MS 4.1 09-30-24 登录查看可用库存
MS 4.129 12/30/26 USD MS Float 12-30-26 登录查看可用库存
MS 4.2 10/18/24 USD MS 4.2 10-18-24 登录查看可用库存
MS 4.21 04/20/28 USD MS 4.21 04-20-28 登录查看可用库存
MS 4.236 02/25/29 USD MS Float 02-25-29 登录查看可用库存
MS 4.25 09/27/24 USD MS 4 1-4 09-27-24 登录查看可用库存
MS 4.25 10/04/24 USD MS 4 1-4 10-04-24 登录查看可用库存
MS 4.3 01/27/45 USD MS 4.3 01-27-45 登录查看可用库存
MS 4.3 04/22/24 USD MS 4.3 04-22-24 登录查看可用库存
MS 4.3 10/15/24 USD MS 4.3 10-15-24 登录查看可用库存
MS 4.35 09/08/26 USD MS 4.35 09-08-26 登录查看可用库存
MS 4.35 09/29/25 USD MS 4.35 09-29-25 登录查看可用库存
MS 4.35 10/07/24 USD MS 4.35 10-07-24 登录查看可用库存
MS 4.35 10/18/24 USD MS 4.35 10-18-24 登录查看可用库存
MS 4.375 01/22/47 USD MS 4 3-8 01-22-47 登录查看可用库存
MS 4.4 01/21/28 USD MS 4.4 01-21-28 登录查看可用库存
MS 4.4 04/20/28 USD MS 4.4 04-20-28 登录查看可用库存
MS 4.4 10/21/24 USD MS 4.4 10-21-24 登录查看可用库存
MS 4.431 01/23/30 USD MS 4.431 01-23-30 登录查看可用库存
MS 4.457 04/22/39 USD MS 4.457 04-22-39 登录查看可用库存
MS 4.5 01/17/25 USD MS 4 1-2 01-17-25 登录查看可用库存
MS 4.5 01/21/33 USD MS 4 1-2 01-21-33 登录查看可用库存
MS 4.5 05/10/28 USD MS 4 1-2 05-10-28 登录查看可用库存
MS 4.5 12/21/28 USD MS 4.3 12-21-28 登录查看可用库存
MS 4.55 04/13/26 USD MS 4.55 04-13-26 登录查看可用库存
MS 4.6 05/04/26 USD MS 4.6 05-04-26 登录查看可用库存
MS 4.6 10/14/26 USD MS 4.6 10-14-26 登录查看可用库存
MS 4.65 04/14/25 USD MS 4.65 04-14-25 登录查看可用库存
MS 4.65 10/18/27 USD MS 4.65 10-18-27 登录查看可用库存
MS 4.656 03/02/29 EUR MS 4.656 03-02-29 登录查看可用库存
MS 4.679 07/17/26 USD MS 4.679 07-17-26 登录查看可用库存
MS 4.7 02/19/38 USD MS 4.7 02-19-38 登录查看可用库存
MS 4.7 11/04/24 USD MS 4.7 11-04-24 登录查看可用库存
MS 4.75 04/13/28 USD MS 4 3-4 04-13-28 登录查看可用库存
MS 4.75 08/23/24 USD MS 4 3-4 08-23-24 登录查看可用库存
MS 4.754 04/21/26 USD MS 4.754 04-21-26 登录查看可用库存
MS 4.8 03/16/28 USD MS 4.8 03-16-28 登录查看可用库存
MS 4.8 05/17/24 USD MS 4.8 05-17-24 登录查看可用库存
MS 4.8 05/28/24 USD MS 4.8 05-28-24 登录查看可用库存
MS 4.8 06/20/25 USD MS 4.8 06-20-25 登录查看可用库存
MS 4.8 10/15/24 USD MS 4.8 10-15-24 登录查看可用库存
MS 4.8 10/21/24 USD MS 4.8 10-21-24 登录查看可用库存
MS 4.8 10/22/27 USD MS 4.8 10-22-27 登录查看可用库存
MS 4.813 10/25/28 EUR MS 4.813 10-25-28 登录查看可用库存
MS 4.85 05/15/25 USD MS 4.85 05-15-25 登录查看可用库存
MS 4.85 05/15/28 USD MS 4.85 05-15-28 登录查看可用库存
MS 4.85 06/10/24 USD MS 4.85 06-10-24 登录查看可用库存
MS 4.889 07/20/33 USD MS 4.889 07-20-33 登录查看可用库存
MS 4.9 03/23/28 USD MS 4.9 03-23-28 登录查看可用库存
MS 4.9 04/28/28 USD MS 4.9 04-28-28 登录查看可用库存
MS 4.9 05/27/25 USD MS 4.9 05-27-25 登录查看可用库存
MS 4.9 09/03/24 USD MS 4.9 09-03-24 登录查看可用库存
MS 4.952 01/14/28 USD MS 4.952 01-14-28 登录查看可用库存
MS 5 02/16/34 USD MS 5 02-16-34 登录查看可用库存
MS 5 03/10/25 USD MS 5 03-10-25 登录查看可用库存
MS 5 03/28/29 USD MS 5 03-28-29 登录查看可用库存
MS 5 03/31/25 USD MS 5 03-31-25 登录查看可用库存
MS 5 04/28/27 USD MS 5 04-28-27 登录查看可用库存
MS 5 04/29/24 USD MS 5 04-29-24 登录查看可用库存
MS 5 10/07/24 USD MS 5 10-07-24 登录查看可用库存
MS 5 11/24/25 USD MS 5 11-24-25 登录查看可用库存
MS 5 12/19/25 USD MS 5 12-19-25 登录查看可用库存
MS 5 12/21/28 USD MS 5 12-21-28 登录查看可用库存
MS 5.05 01/28/27 USD MS 5.05 01-28-27 登录查看可用库存
MS 5.05 06/09/27 USD MS 5.05 06-09-27 登录查看可用库存
MS 5.05 11/18/24 USD MS 5.05 11-18-24 登录查看可用库存
MS 5.1 05/16/24 USD MS 5.1 05-16-24 登录查看可用库存
MS 5.1 06/30/26 USD MS 5.1 06-30-26 登录查看可用库存
MS 5.1 09/09/24 USD MS 5.1 09-09-24 登录查看可用库存
MS 5.123 02/01/29 USD MS 5.123 02-01-29 登录查看可用库存
MS 5.148 01/25/34 EUR MS 5.148 01-25-34 登录查看可用库存
MS 5.164 04/20/29 USD MS 5.164 04-20-29 登录查看可用库存
MS 5.173 01/16/30 USD MS 5.173 01-16-30 登录查看可用库存
MS 5.2 12/30/24 USD MS 5.2 12-30-24 登录查看可用库存
MS 5.25 03/17/25 USD MS 5 1-4 03-17-25 登录查看可用库存
MS 5.25 03/24/25 USD MS 5 1-4 03-24-25 登录查看可用库存
MS 5.25 04/21/34 USD MS 5 1-4 04-21-34 登录查看可用库存
MS 5.25 07/31/25 USD MS 5 1-4 07-31-25 登录查看可用库存
MS 5.25 09/16/24 USD MS 5 1-4 09-16-24 登录查看可用库存
MS 5.25 09/23/24 USD MS 5 1-4 09-23-24 登录查看可用库存
MS 5.297 04/20/37 USD MS 5.297 04-20-37 登录查看可用库存
MS 5.35 11/28/25 USD MS 5.35 11-28-25 登录查看可用库存
MS 5.4 05/29/26 USD MS 5.4 05-29-26 登录查看可用库存
MS 5.424 07/21/34 USD MS 5.424 07-21-34 登录查看可用库存
MS 5.449 07/20/29 USD MS 5.449 07-20-29 登录查看可用库存
MS 5.45 05/28/27 USD MS 5.45 05-28-27 登录查看可用库存
MS 5.45 11/15/27 USD MS 5.45 11-15-27 登录查看可用库存
MS 5.466 01/18/35 USD MS 5.466 01-18-35 登录查看可用库存
MS 5.479 07/16/25 USD MS 5.479 07-16-25 登录查看可用库存
MS 5.5 12/22/33 USD MS 5 1-2 12-22-33 登录查看可用库存
MS 5.588 02/29/36 USD MS Float 02-29-36 登录查看可用库存
MS 5.595 11/29/36 USD MS Float 11-29-36 登录查看可用库存
MS 5.597 03/24/51 USD MS 5.597 03-24-51 登录查看可用库存
MS 5.6 09/29/38 USD MS 5.6 09-29-38 登录查看可用库存
MS 5.652 04/13/28 USD MS 5.652 04-13-28 登录查看可用库存
MS 5.656 04/18/30 USD MS 5.656 04-18-30 登录查看可用库存
MS 5.789 11/18/33 GBP MS 5.789 11-18-33 登录查看可用库存
MS 5.831 04/19/35 USD MS 5.831 04-19-35 登录查看可用库存
MS 5.875 PERPPERP USD MS 5 7-8 PERP 登录查看可用库存
MS 5.882 10/30/26 USD MS 5.882 10-30-26 登录查看可用库存
MS 5.942 02/07/39 USD MS 5.942 02-07-39 登录查看可用库存
MS 5.948 01/19/38 USD MS 5.948 01-19-38 登录查看可用库存
MS 6 01/30/27 USD MS Float 01-30-27 登录查看可用库存
MS 6.138 10/16/26 USD MS 6.138 10-16-26 登录查看可用库存
MS 6.25 08/09/26 USD MS 6 1-4 08-09-26 登录查看可用库存
MS 6.296 10/18/28 USD MS 6.296 10-18-28 登录查看可用库存
MS 6.342 10/18/33 USD MS 6.342 10-18-33 登录查看可用库存
MS 6.375 07/24/42 USD MS 6 3-8 07-24-42 登录查看可用库存
MS 6.407 11/01/29 USD MS 6.407 11-01-29 登录查看可用库存
MS 6.627 11/01/34 USD MS 6.627 11-01-34 登录查看可用库存
MS 7.25 04/01/32 USD MS 7 1-4 04-01-32 登录查看可用库存
MS 8.751 PERPPERP USD MS Float PERP 登录查看可用库存
MSCI 3.25 08/15/33 USD MSCI 3 1-4 08-15-33 登录查看可用库存
MSCI 3.625 09/01/30 USD MSCI 3 5-8 09-01-30 登录查看可用库存
MSCI 3.625 11/01/31 USD MSCI 3 5-8 11-01-31 登录查看可用库存
MSCI 3.875 02/15/31 USD MSCI 3 7-8 02-15-31 登录查看可用库存
MSCI 4 11/15/29 USD MSCI 4 11-15-29 登录查看可用库存
MSFT 1.35 09/15/30 USD MSFT 1.35 09-15-30 登录查看可用库存