可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 19.Apr.24 23:31UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
KKR 1.625 05/22/29 EUR KKR 1 5-8 05-22-29 登录查看可用库存
KKR 3.25 12/15/51 USD KKR 3 1-4 12-15-51 登录查看可用库存
KKR 3.5 08/25/50 USD KKR 3 1-2 08-25-50 登录查看可用库存
KKR 3.625 02/25/50 USD KKR 3 5-8 02-25-50 登录查看可用库存
KKR 3.75 07/01/29 USD KKR 3 3-4 07-01-29 登录查看可用库存
KKR 4.85 05/17/32 USD KKR 4.85 05-17-32 登录查看可用库存
KKR 5.125 06/01/44 USD KKR 5 1-8 06-01-44 登录查看可用库存
KLAB 5.75 04/03/29 USD KLAB 5 3-4 04-03-29 登录查看可用库存
KLAB 7 04/03/49 USD KLAB 7 04-03-49 登录查看可用库存
KLAC 3.3 03/01/50 USD KLAC 3.3 03-01-50 登录查看可用库存
KLAC 4.1 03/15/29 USD KLAC 4.1 03-15-29 登录查看可用库存
KLAC 4.65 07/15/32 USD KLAC 4.65 07-15-32 登录查看可用库存
KLAC 4.65 11/01/24 USD KLAC 4.65 11-01-24 登录查看可用库存
KLAC 4.7 02/01/34 USD KLAC 4.7 02-01-34 登录查看可用库存
KLAC 4.95 07/15/52 USD KLAC 4.95 07-15-52 登录查看可用库存
KLAC 5 03/15/49 USD KLAC 5 03-15-49 登录查看可用库存
KLAC 5.25 07/15/62 USD KLAC 5 1-4 07-15-62 登录查看可用库存
KLAC 5.65 11/01/34 USD KLAC 5.65 11-01-34 登录查看可用库存
KLMAIR 5.75 PERPPERP CHF KLMAIR 5 3-4 PERP 登录查看可用库存
KLXE 11.5 11/01/25 USD KLXE 11 1-2 11-01-25 登录查看可用库存
KMB 0.625 09/07/24 EUR KMB 0 5-8 09-07-24 登录查看可用库存
KMB 1.05 09/15/27 USD KMB 1.05 09-15-27 登录查看可用库存
KMB 2 11/02/31 USD KMB 2 11-02-31 登录查看可用库存
KMB 2.65 03/01/25 USD KMB 2.65 03-01-25 登录查看可用库存
KMB 2.75 02/15/26 USD KMB 2 3-4 02-15-26 登录查看可用库存
KMB 2.875 02/07/50 USD KMB 2 7-8 02-07-50 登录查看可用库存
KMB 3.05 08/15/25 USD KMB 3.05 08-15-25 登录查看可用库存
KMB 3.1 03/26/30 USD KMB 3.1 03-26-30 登录查看可用库存
KMB 3.2 04/25/29 USD KMB 3.2 04-25-29 登录查看可用库存
KMB 3.2 07/30/46 USD KMB 3.2 07-30-46 登录查看可用库存
KMB 3.7 06/01/43 USD KMB 3.7 06-01-43 登录查看可用库存
KMB 3.9 05/04/47 USD KMB 3.9 05-04-47 登录查看可用库存
KMB 3.95 11/01/28 USD KMB 3.95 11-01-28 登录查看可用库存
KMB 4.5 02/16/33 USD KMB 4 1-2 02-16-33 登录查看可用库存
KMB 5.3 03/01/41 USD KMB 5.3 03-01-41 登录查看可用库存
KMB 6.625 08/01/37 USD KMB 6 5-8 08-01-37 登录查看可用库存
KMI 1.75 11/15/26 USD KMI 1 3-4 11-15-26 登录查看可用库存
KMI 2 02/15/31 USD KMI 2 02-15-31 登录查看可用库存
KMI 2.9 03/01/30 USD KMI 2.9 03-01-30 登录查看可用库存
KMI 3.25 08/01/50 USD KMI 3 1-4 08-01-50 登录查看可用库存
KMI 3.5 02/15/32 USD KMI 3 1-2 02-15-32 登录查看可用库存
KMI 3.6 02/15/51 USD KMI 3.6 02-15-51 登录查看可用库存
KMI 4.15 08/15/26 USD KMI 4.15 08-15-26 登录查看可用库存
KMI 4.25 09/01/24 USD KMI 4 1-4 09-01-24 登录查看可用库存
KMI 4.3 03/01/28 USD KMI 4.3 03-01-28 登录查看可用库存
KMI 4.3 05/01/24 USD KMI 4.3 05-01-24 登录查看可用库存
KMI 4.3 06/01/25 USD KMI 4.3 06-01-25 登录查看可用库存
KMI 4.7 11/01/42 USD KMI 4.7 11-01-42 登录查看可用库存
KMI 4.8 02/01/33 USD KMI 4.8 02-01-33 登录查看可用库存
KMI 5 02/01/29 USD KMI 5 02-01-29 登录查看可用库存
KMI 5 03/01/43 USD KMI 5 03-01-43 登录查看可用库存
KMI 5 08/15/42 USD KMI 5 08-15-42 登录查看可用库存
KMI 5.05 02/15/46 USD KMI 5.05 02-15-46 登录查看可用库存
KMI 5.2 03/01/48 USD KMI 5.2 03-01-48 登录查看可用库存
KMI 5.2 06/01/33 USD KMI 5.2 06-01-33 登录查看可用库存
KMI 5.3 12/01/34 USD KMI 5.3 12-01-34 登录查看可用库存
KMI 5.4 02/01/34 USD KMI 5.4 02-01-34 登录查看可用库存
KMI 5.4 09/01/44 USD KMI 5.4 09-01-44 登录查看可用库存
KMI 5.45 08/01/52 USD KMI 5.45 08-01-52 登录查看可用库存
KMI 5.5 03/01/44 USD KMI 5 1-2 03-01-44 登录查看可用库存
KMI 5.55 06/01/45 USD KMI 5.55 06-01-45 登录查看可用库存
KMI 5.625 09/01/41 USD KMI 5 5-8 09-01-41 登录查看可用库存
KMI 5.8 03/15/35 USD KMI 5.8 03-15-35 登录查看可用库存
KMI 6.375 03/01/41 USD KMI 6 3-8 03-01-41 登录查看可用库存
KMI 6.4 01/05/36 USD KMI 6.4 01-05-36 登录查看可用库存
KMI 6.5 02/01/37 USD KMI 6 1-2 02-01-37 登录查看可用库存
KMI 6.5 09/01/39 USD KMI 6 1-2 09-01-39 登录查看可用库存
KMI 6.55 09/15/40 USD KMI 6.55 09-15-40 登录查看可用库存
KMI 6.85 06/15/37 USD KMI 6.85 06-15-37 登录查看可用库存
KMI 6.95 01/15/38 USD KMI 6.95 01-15-38 登录查看可用库存
KMI 6.95 06/01/28 USD KMI 6.95 06-01-28 登录查看可用库存
KMI 7 03/15/27 USD KMI 7 03-15-27 登录查看可用库存
KMI 7 10/15/28 USD KMI 7 10-15-28 登录查看可用库存
KMI 7.25 03/01/28 USD KMI 7 1-4 03-01-28 登录查看可用库存
KMI 7.3 08/15/33 USD KMI 7.3 08-15-33 登录查看可用库存
KMI 7.4 03/15/31 USD KMI 7.4 03-15-31 登录查看可用库存
KMI 7.42 02/15/37 USD KMI 7.42 02-15-37 登录查看可用库存
KMI 7.45 03/01/98 USD KMI 7.45 03-01-2098 登录查看可用库存
KMI 7.5 11/15/26 USD KMI 7 1-2 11-15-26 登录查看可用库存
KMI 7.5 11/15/40 USD KMI 7 1-2 11-15-40 登录查看可用库存
KMI 7.625 04/01/37 USD KMI 7 5-8 04-01-37 登录查看可用库存
KMI 7.63 04/15/28 USD KMI 7.63 04-15-28 登录查看可用库存
KMI 7.75 01/15/32 USD KMI 7 3-4 01-15-32 登录查看可用库存
KMI 7.75 03/15/32 USD KMI 7 3-4 03-15-32 登录查看可用库存
KMI 7.8 08/01/31 USD KMI 7.8 08-01-31 登录查看可用库存
KMI 8.05 10/15/30 USD KMI 8.05 10-15-30 登录查看可用库存
KMI 8.375 06/15/32 USD KMI 8 3-8 06-15-32 登录查看可用库存
KMI 8.56 04/15/27 USD KMI 8.56 04-15-27 登录查看可用库存
KMPR 2.4 09/30/30 USD KMPR 2.4 09-30-30 登录查看可用库存
KMPR 3.8 02/23/32 USD KMPR 3.8 02-23-32 登录查看可用库存
KMPR 4.35 02/15/25 USD KMPR 4.35 02-15-25 登录查看可用库存
KMT 2.8 03/01/31 USD KMT 2.8 03-01-31 登录查看可用库存
KMT 4.625 06/15/28 USD KMT 4 5-8 06-15-28 登录查看可用库存
KNABNL 0.625 06/21/24 EUR KNABNL 0 5-8 06-21-24 登录查看可用库存
KNBZMK 4.687 06/01/28 USD KNBZMK 4.687 06-01-28 登录查看可用库存
KNFP 0 05/06/24 USD KNFP Float 05-06-24 登录查看可用库存
KNFP 0 07/31/28 USD KNFP Float 07-31-28 登录查看可用库存
KNFP 0 11/27/33 USD KNFP 10 11-27-33 登录查看可用库存
KNIGHT 4.813 09/01/48 USD KNIGHT 4.813 09-01-48 登录查看可用库存
KNIRIV 7.75 05/01/31 USD KNIRIV 7 3-4 05-01-31 登录查看可用库存
KNOGR 1.125 06/13/25 EUR KNOGR 1 1-8 06-13-25 登录查看可用库存
KNOGR 3.25 09/21/27 EUR KNOGR 3 1-4 09-21-27 登录查看可用库存
KNTK 5.875 06/15/30 USD KNTK 5 7-8 06-15-30 登录查看可用库存
KNTK 6.625 12/15/28 USD KNTK 6 5-8 12-15-28 登录查看可用库存
KO 0.125 03/09/29 EUR KO 0 1-8 03-09-29 登录查看可用库存