可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Thu, 25.Apr.24 11:01EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DG 3.5 04/03/30 USD DG 3 1-2 04-03-30 登录查看可用库存
DG 3.875 04/15/27 USD DG 3 7-8 04-15-27 登录查看可用库存
DG 4.125 04/03/50 USD DG 4 1-8 04-03-50 登录查看可用库存
DG 4.125 05/01/28 USD DG 4 1-8 05-01-28 登录查看可用库存
DG 4.15 11/01/25 USD DG 4.15 11-01-25 登录查看可用库存
DG 4.25 09/20/24 USD DG 4 1-4 09-20-24 登录查看可用库存
DG 4.625 11/01/27 USD DG 4 5-8 11-01-27 登录查看可用库存
DG 5 11/01/32 USD DG 5 11-01-32 登录查看可用库存
DG 5.2 07/05/28 USD DG 5.2 07-05-28 登录查看可用库存
DG 5.45 07/05/33 USD DG 5.45 07-05-33 登录查看可用库存
DG 5.5 11/01/52 USD DG 5 1-2 11-01-52 登录查看可用库存
DGELN 0.125 09/28/28 EUR DGELN 0 1-8 09-28-28 登录查看可用库存
DGELN 0.5 06/19/24 EUR DGELN 0 1-2 06-19-24 登录查看可用库存
DGELN 1.25 03/28/33 GBP DGELN 1 1-4 03-28-33 登录查看可用库存
DGELN 1.375 09/29/25 USD DGELN 1 3-8 09-29-25 登录查看可用库存
DGELN 1.5 10/22/27 EUR DGELN 1 1-2 10-22-27 登录查看可用库存
DGELN 1.75 09/23/24 EUR DGELN 1 3-4 09-23-24 登录查看可用库存
DGELN 1.75 10/12/26 GBP DGELN 1 3-4 10-12-26 登录查看可用库存
DGELN 1.875 03/27/27 EUR DGELN 1 7-8 03-27-27 登录查看可用库存
DGELN 2 04/29/30 USD DGELN 2 04-29-30 登录查看可用库存
DGELN 2.125 04/29/32 USD DGELN 2 1-8 04-29-32 登录查看可用库存
DGELN 2.375 05/20/26 EUR DGELN 2 3-8 05-20-26 登录查看可用库存
DGELN 2.375 10/24/29 USD DGELN 2 3-8 10-24-29 登录查看可用库存
DGELN 2.875 03/27/29 GBP DGELN 2 7-8 03-27-29 登录查看可用库存
DGELN 3.5 06/26/25 EUR DGELN 3 1-2 06-26-25 登录查看可用库存
DGELN 3.875 04/29/43 USD DGELN 3 7-8 04-29-43 登录查看可用库存
DGELN 3.875 05/18/28 USD DGELN 3 7-8 05-18-28 登录查看可用库存
DGELN 4.25 05/11/42 USD DGELN 4 1-4 05-11-42 登录查看可用库存
DGELN 5.2 10/24/25 USD DGELN 5.2 10-24-25 登录查看可用库存
DGELN 5.3 10/24/27 USD DGELN 5.3 10-24-27 登录查看可用库存
DGELN 5.375 10/05/26 USD DGELN 5 3-8 10-05-26 登录查看可用库存
DGELN 5.5 01/24/33 USD DGELN 5 1-2 01-24-33 登录查看可用库存
DGELN 5.625 10/05/33 USD DGELN 5 5-8 10-05-33 登录查看可用库存
DGELN 5.875 09/30/36 USD DGELN 5 7-8 09-30-36 登录查看可用库存
DGELN 7.45 04/15/35 USD DGELN 7.45 04-15-35 登录查看可用库存
DGFP 0 11/27/28 EUR DGFP 0 11-27-28 登录查看可用库存
DGFP 0.375 02/07/25 EUR DGFP 0 3-8 02-07-25 登录查看可用库存
DGFP 0.5 01/09/32 EUR DGFP 0 1-2 01-09-32 登录查看可用库存
DGFP 1 05/19/31 EUR DGFP 1 05-19-31 登录查看可用库存
DGFP 1 09/26/25 EUR DGFP 1 09-26-25 登录查看可用库存
DGFP 1.125 04/20/26 EUR DGFP 1 1-8 04-20-26 登录查看可用库存
DGFP 1.125 10/13/27 EUR DGFP 1 1-8 10-13-27 登录查看可用库存
DGFP 1.25 01/18/27 EUR DGFP 1 1-4 01-18-27 登录查看可用库存
DGFP 1.375 01/22/30 EUR DGFP 1 3-8 01-22-30 登录查看可用库存
DGFP 1.375 02/21/31 EUR DGFP 1 3-8 02-21-31 登录查看可用库存
DGFP 1.375 06/27/28 EUR DGFP 1 3-8 06-27-28 登录查看可用库存
DGFP 1.625 01/18/29 EUR DGFP 1 5-8 01-18-29 登录查看可用库存
DGFP 1.75 09/26/30 EUR DGFP 1 3-4 09-26-30 登录查看可用库存
DGFP 2.75 09/02/32 EUR DGFP 2 3-4 09-02-32 登录查看可用库存
DGFP 3.25 01/19/33 EUR DGFP 3 1-4 01-19-33 登录查看可用库存
DGFP 3.375 02/04/25 EUR DGFP 3 3-8 02-04-25 登录查看可用库存
DGFP 3.375 10/17/32 EUR DGFP 3 3-8 10-17-32 登录查看可用库存
DGFP 3.75 04/10/29 USD DGFP 3 3-4 04-10-29 登录查看可用库存
DGX 2.8 06/30/31 USD DGX 2.8 06-30-31 登录查看可用库存
DGX 2.95 06/30/30 USD DGX 2.95 06-30-30 登录查看可用库存
DGX 3.45 06/01/26 USD DGX 3.45 06-01-26 登录查看可用库存
DGX 3.5 03/30/25 USD DGX 3 1-2 03-30-25 登录查看可用库存
DGX 4.2 06/30/29 USD DGX 4.2 06-30-29 登录查看可用库存
DGX 4.7 03/30/45 USD DGX 4.7 03-30-45 登录查看可用库存
DGX 5.75 01/30/40 USD DGX 5 3-4 01-30-40 登录查看可用库存
DGX 6.4 11/30/33 USD DGX 6.4 11-30-33 登录查看可用库存
DHBKQD 5.25 03/12/29 USD DHBKQD 5 1-4 03-12-29 登录查看可用库存
DHC 0 01/15/26 USD DHC 0 01-15-26 登录查看可用库存
DHC 4.375 03/01/31 USD DHC 4 3-8 03-01-31 登录查看可用库存
DHC 4.75 02/15/28 USD DHC 4 3-4 02-15-28 登录查看可用库存
DHC 9.75 06/15/25 USD DHC 9 3-4 06-15-25 登录查看可用库存
DHI 1.3 10/15/26 USD DHI 1.3 10-15-26 登录查看可用库存
DHI 2.5 10/15/24 USD DHI 2 1-2 10-15-24 登录查看可用库存
DHI 2.6 10/15/25 USD DHI 2.6 10-15-25 登录查看可用库存
DHLGR 0.375 05/20/26 EUR DHLGR 0 3-8 05-20-26 登录查看可用库存
DHLGR 0.75 05/20/29 EUR DHLGR 0 3-4 05-20-29 登录查看可用库存
DHLGR 1 05/20/32 EUR DHLGR 1 05-20-32 登录查看可用库存
DHLGR 1 12/13/27 EUR DHLGR 1 12-13-27 登录查看可用库存
DHLGR 1.25 04/01/26 EUR DHLGR 1 1-4 04-01-26 登录查看可用库存
DHLGR 1.625 12/05/28 EUR DHLGR 1 5-8 12-05-28 登录查看可用库存
DHLGR 2.875 12/11/24 EUR DHLGR 2 7-8 12-11-24 登录查看可用库存
DHLGR 3.5 03/25/36 EUR DHLGR 3 1-2 03-25-36 登录查看可用库存
DHR 0.2 03/18/26 EUR DHR 0.2 03-18-26 登录查看可用库存
DHR 0.45 03/18/28 EUR DHR 0.45 03-18-28 登录查看可用库存
DHR 0.75 09/18/31 EUR DHR 0 3-4 09-18-31 登录查看可用库存
DHR 1.2 06/30/27 EUR DHR 1.2 06-30-27 登录查看可用库存
DHR 1.35 09/18/39 EUR DHR 1.35 09-18-39 登录查看可用库存
DHR 1.8 09/18/49 EUR DHR 1.8 09-18-49 登录查看可用库存
DHR 2.2 11/15/24 USD DHR 2.2 11-15-24 登录查看可用库存
DHR 2.5 03/30/30 EUR DHR 2 1-2 03-30-30 登录查看可用库存
DHR 2.6 10/01/50 USD DHR 2.6 10-01-50 登录查看可用库存
DHR 2.6 11/15/29 USD DHR 2.6 11-15-29 登录查看可用库存
DHR 2.8 12/10/51 USD DHR 2.8 12-10-51 登录查看可用库存
DHR 3.25 11/15/39 USD DHR 3 1-4 11-15-39 登录查看可用库存
DHR 3.35 09/15/25 USD DHR 3.35 09-15-25 登录查看可用库存
DHR 3.4 11/15/49 USD DHR 3.4 11-15-49 登录查看可用库存
DHR 4.375 09/15/45 USD DHR 4 3-8 09-15-45 登录查看可用库存
DIALIN 6.125 10/31/26 USD DIALIN 6 1-8 10-31-26 登录查看可用库存
DIALIN 6.45 06/04/29 USD DIALIN 6.45 06-04-29 登录查看可用库存
DIBUH 5.243 03/04/29 USD DIBUH 5.243 03-04-29 登录查看可用库存
DIBUH 6.25 PERPPERP USD DIBUH 6 1-4 PERP 登录查看可用库存
DIGMID 10.5 11/25/28 USD DIGMID 10 1-2 11-25-28 登录查看可用库存
DIINFL 12 05/25/27 USD DIINFL 12 05-25-27 登录查看可用库存
DINO 4.5 10/01/30 USD DINO 4 1-2 10-01-30 登录查看可用库存
DINO 5 02/01/28 USD DINO 5 02-01-28 登录查看可用库存
DINO 5.875 04/01/26 USD DINO 5 7-8 04-01-26 登录查看可用库存
DINO 6.375 04/15/27 USD DINO 6 3-8 04-15-27 登录查看可用库存
DIS 1.75 01/13/26 USD DIS 1 3-4 01-13-26 登录查看可用库存