可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Wed, 24.Apr.24 13:31UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
DE 0 03/03/26 USD DE Float 03-03-26 登录查看可用库存
DE 0 03/07/25 USD DE Float 03-07-25 登录查看可用库存
DE 0 04/19/27 USD DE Float 04-19-27 登录查看可用库存
DE 0 06/08/26 USD DE Float 06-08-26 登录查看可用库存
DE 0 07/03/25 USD DE Float 07-03-25 登录查看可用库存
DE 0 10/11/24 USD DE Float 10-11-24 登录查看可用库存
DE 0.45 06/07/24 USD DE 0.45 06-07-24 登录查看可用库存
DE 0.625 09/10/24 USD DE 0 5-8 09-10-24 登录查看可用库存
DE 0.7 01/15/26 USD DE 0.7 01-15-26 登录查看可用库存
DE 1.25 01/10/25 USD DE 1 1-4 01-10-25 登录查看可用库存
DE 1.3 10/13/26 USD DE 1.3 10-13-26 登录查看可用库存
DE 1.45 01/15/31 USD DE 1.45 01-15-31 登录查看可用库存
DE 1.5 03/06/28 USD DE 1 1-2 03-06-28 登录查看可用库存
DE 1.65 06/13/39 EUR DE 1.65 06-13-39 登录查看可用库存
DE 1.7 01/11/27 USD DE 1.7 01-11-27 登录查看可用库存
DE 1.75 03/09/27 USD DE 1 3-4 03-09-27 登录查看可用库存
DE 1.75 10/04/24 AUD DE 1 3-4 10-04-24 登录查看可用库存
DE 1.85 04/02/28 EUR DE 1.85 04-02-28 登录查看可用库存
DE 2 06/17/31 USD DE 2 06-17-31 登录查看可用库存
DE 2.05 01/09/25 USD DE 2.05 01-09-25 登录查看可用库存
DE 2.125 03/07/25 USD DE 2 1-8 03-07-25 登录查看可用库存
DE 2.2 04/02/32 EUR DE 2.2 04-02-32 登录查看可用库存
DE 2.25 09/14/26 USD DE 2 1-4 09-14-26 登录查看可用库存
DE 2.45 01/09/30 USD DE 2.45 01-09-30 登录查看可用库存
DE 2.65 06/10/26 USD DE 2.65 06-10-26 登录查看可用库存
DE 2.65 06/24/24 USD DE 2.65 06-24-24 登录查看可用库存
DE 2.75 04/15/25 USD DE 2 3-4 04-15-25 登录查看可用库存
DE 2.8 07/18/29 USD DE 2.8 07-18-29 登录查看可用库存
DE 2.8 09/08/27 USD DE 2.8 09-08-27 登录查看可用库存
DE 2.875 09/07/49 USD DE 2 7-8 09-07-49 登录查看可用库存
DE 3.05 01/06/28 USD DE 3.05 01-06-28 登录查看可用库存
DE 3.1 04/15/30 USD DE 3.1 04-15-30 登录查看可用库存
DE 3.35 04/18/29 USD DE 3.35 04-18-29 登录查看可用库存
DE 3.35 06/12/24 USD DE 3.35 06-12-24 登录查看可用库存
DE 3.4 06/06/25 USD DE 3.4 06-06-25 登录查看可用库存
DE 3.4 09/11/25 USD DE 3.4 09-11-25 登录查看可用库存
DE 3.45 03/07/29 USD DE 3.45 03-07-29 登录查看可用库存
DE 3.45 03/13/25 USD DE 3.45 03-13-25 登录查看可用库存
DE 3.75 04/15/50 USD DE 3 3-4 04-15-50 登录查看可用库存
DE 3.9 06/07/32 USD DE 3.9 06-07-32 登录查看可用库存
DE 3.9 06/09/42 USD DE 3.9 06-09-42 登录查看可用库存
DE 4.05 09/08/25 USD DE 4.05 09-08-25 登录查看可用库存
DE 4.15 09/15/27 USD DE 4.15 09-15-27 登录查看可用库存
DE 4.35 09/15/32 USD DE 4.35 09-15-32 登录查看可用库存
DE 4.5 01/08/27 USD DE 4 1-2 01-08-27 登录查看可用库存
DE 4.5 01/16/29 USD DE 4 1-2 01-16-29 登录查看可用库存
DE 4.55 10/11/24 USD DE 4.55 10-11-24 登录查看可用库存
DE 4.7 06/10/30 USD DE 4.7 06-10-30 登录查看可用库存
DE 4.75 01/20/28 USD DE 4 3-4 01-20-28 登录查看可用库存
DE 4.75 06/08/26 USD DE 4 3-4 06-08-26 登录查看可用库存
DE 4.8 01/09/26 USD DE 4.8 01-09-26 登录查看可用库存
DE 4.85 03/05/27 USD DE 4.85 03-05-27 登录查看可用库存
DE 4.85 10/11/29 USD DE 4.85 10-11-29 登录查看可用库存
DE 4.9 03/03/28 USD DE 4.9 03-03-28 登录查看可用库存
DE 4.9 03/07/31 USD DE 4.9 03-07-31 登录查看可用库存
DE 4.95 03/06/26 USD DE 4.95 03-06-26 登录查看可用库存
DE 4.95 06/06/25 USD DE 4.95 06-06-25 登录查看可用库存
DE 4.95 07/14/28 USD DE 4.95 07-14-28 登录查看可用库存
DE 5.05 03/03/26 USD DE 5.05 03-03-26 登录查看可用库存
DE 5.1 04/11/34 USD DE 5.1 04-11-34 登录查看可用库存
DE 5.125 10/18/28 GBP DE 5 1-8 10-18-28 登录查看可用库存
DE 5.15 03/03/25 USD DE 5.15 03-03-25 登录查看可用库存
DE 5.15 09/08/26 USD DE 5.15 09-08-26 登录查看可用库存
DE 5.15 09/08/33 USD DE 5.15 09-08-33 登录查看可用库存
DE 5.3 09/08/25 USD DE 5.3 09-08-25 登录查看可用库存
DE 5.375 10/16/29 USD DE 5 3-8 10-16-29 登录查看可用库存
DE 6.55 10/01/28 USD DE 6.55 10-01-28 登录查看可用库存
DE 7.125 03/03/31 USD DE 7 1-8 03-03-31 登录查看可用库存
DE 8.1 05/15/30 USD DE 8.1 05-15-30 登录查看可用库存
DEATIR 8 02/01/28 USD DEATIR 8 02-01-28 登录查看可用库存
DECFP 1.625 02/07/30 EUR DECFP 1 5-8 02-07-30 登录查看可用库存
DECFP 2.625 04/24/28 EUR DECFP 2 5-8 04-24-28 登录查看可用库存
DECFP 5 01/11/29 EUR DECFP 5 01-11-29 登录查看可用库存
DEKA 0.65 10/23/29 EUR DEKA 0.65 10-23-29 登录查看可用库存
DEKA 4.125 08/03/28 EUR DEKA 4 1-8 08-03-28 登录查看可用库存
DELL 0.5 10/27/26 EUR DELL 0 1-2 10-27-26 登录查看可用库存
DELL 1.625 06/24/24 EUR DELL 1 5-8 06-24-24 登录查看可用库存
DELL 3.375 12/15/41 USD DELL 3 3-8 12-15-41 登录查看可用库存
DELL 3.45 12/15/51 USD DELL 3.45 12-15-51 登录查看可用库存
DELL 4 07/15/24 USD DELL 4 07-15-24 登录查看可用库存
DELL 4.5 10/18/27 EUR DELL 4 1-2 10-18-27 登录查看可用库存
DELL 4.9 10/01/26 USD DELL 4.9 10-01-26 登录查看可用库存
DELL 5.25 02/01/28 USD DELL 5 1-4 02-01-28 登录查看可用库存
DELL 5.3 10/01/29 USD DELL 5.3 10-01-29 登录查看可用库存
DELL 5.4 04/15/34 USD DELL 5.4 04-15-34 登录查看可用库存
DELL 5.4 09/10/40 USD DELL 5.4 09-10-40 登录查看可用库存
DELL 5.75 02/01/33 USD DELL 5 3-4 02-01-33 登录查看可用库存
DELL 5.85 07/15/25 USD DELL 5.85 07-15-25 登录查看可用库存
DELL 6.02 06/15/26 USD DELL 6.02 06-15-26 登录查看可用库存
DELL 6.1 07/15/27 USD DELL 6.1 07-15-27 登录查看可用库存
DELL 6.2 07/15/30 USD DELL 6.2 07-15-30 登录查看可用库存
DELL 6.5 04/15/38 USD DELL 6 1-2 04-15-38 登录查看可用库存
DELL 7.1 04/15/28 USD DELL 7.1 04-15-28 登录查看可用库存
DELL 8.1 07/15/36 USD DELL 8.1 07-15-36 登录查看可用库存
DELL 8.35 07/15/46 USD DELL 8.35 07-15-46 登录查看可用库存
DEPTCC 3.375 PERPPERP USD DEPTCC 3 3-8 PERP 登录查看可用库存
DEVOBA 0.01 09/16/24 EUR DEVOBA 0.01 09-16-24 登录查看可用库存
DEVOBA 0.25 06/22/26 EUR DEVOBA 0 1-4 06-22-26 登录查看可用库存
DEVOBA 0.375 09/16/41 EUR DEVOBA 0 3-8 09-16-41 登录查看可用库存
DEVOBA 0.75 10/24/31 EUR DEVOBA 0 3-4 10-24-31 登录查看可用库存
DEVOBA 1.75 10/22/30 EUR DEVOBA 1 3-4 10-22-30 登录查看可用库存
DEVOBA 2.375 05/04/27 EUR DEVOBA 2 3-8 05-04-27 登录查看可用库存
DEVOBA 4.625 11/23/27 EUR DEVOBA 4 5-8 11-23-27 登录查看可用库存
DEVOBA 4.875 03/07/30 EUR DEVOBA 4 7-8 03-07-30 登录查看可用库存
DEVPHI 2.375 03/11/31 USD DEVPHI 2 3-8 03-11-31 登录查看可用库存
DEXAXL 6.625 10/15/29 USD DEXAXL 6 5-8 10-15-29 登录查看可用库存
DEXGRP 0.01 01/22/27 EUR DEXGRP 0.01 01-22-27 登录查看可用库存
DEXGRP 0.625 01/17/26 EUR DEXGRP 0 5-8 01-17-26 登录查看可用库存
DEXGRP 1 10/18/27 EUR DEXGRP 1 10-18-27 登录查看可用库存
DEXGRP 1.25 11/26/24 EUR DEXGRP 1 1-4 11-26-24 登录查看可用库存
DEXGRP 1.625 10/16/24 USD DEXGRP 1 5-8 10-16-24 登录查看可用库存
DEXGRP 3.125 06/01/28 EUR DEXGRP 3 1-8 06-01-28 登录查看可用库存
DFH 8.25 08/15/28 USD DFH 8 1-4 08-15-28 登录查看可用库存
DFS 2.45 09/12/24 USD DFS 2.45 09-12-24 登录查看可用库存
DFS 2.6 05/06/24 USD DFS 2.6 05-06-24 登录查看可用库存
DFS 2.7 02/06/30 USD DFS 2.7 02-06-30 登录查看可用库存
DFS 2.75 05/03/27 USD DFS 2 3-4 05-03-27 登录查看可用库存
DFS 2.75 06/14/24 USD DFS 2 3-4 06-14-24 登录查看可用库存
DFS 2.75 06/14/27 USD DFS 2 3-4 06-14-27 登录查看可用库存
DFS 2.8 05/20/24 USD DFS 2.8 05-20-24 登录查看可用库存
DFS 3.2 03/01/29 USD DFS 3.2 03-01-29 登录查看可用库存
DFS 3.25 09/15/26 USD DFS 3 1-4 09-15-26 登录查看可用库存
DFS 3.3 02/13/29 USD DFS 3.3 02-13-29 登录查看可用库存
DFS 3.3 08/22/24 USD DFS 3.3 08-22-24 登录查看可用库存
DFS 3.45 07/27/26 USD DFS 3.45 07-27-26 登录查看可用库存
DFS 3.5 11/15/28 USD DFS 3 1-2 11-15-28 登录查看可用库存
DFS 3.75 03/04/25 USD DFS 3 3-4 03-04-25 登录查看可用库存
DFS 3.75 11/15/25 USD DFS 3 3-4 11-15-25 登录查看可用库存
DFS 3.95 11/06/24 USD DFS 3.95 11-06-24 登录查看可用库存
DFS 4 11/15/31 USD DFS 4 11-15-31 登录查看可用库存
DFS 4.1 02/09/27 USD DFS 4.1 02-09-27 登录查看可用库存
DFS 4.1 03/15/29 USD DFS 4.1 03-15-29 登录查看可用库存
DFS 4.2 10/03/24 USD DFS 4.2 10-03-24 登录查看可用库存
DFS 4.25 03/13/26 USD DFS 4 1-4 03-13-26 登录查看可用库存
DFS 4.35 10/10/24 USD DFS 4.35 10-10-24 登录查看可用库存
DFS 4.4 03/15/28 USD DFS 4.4 03-15-28 登录查看可用库存
DFS 4.45 10/13/26 USD DFS 4.45 10-13-26 登录查看可用库存
DFS 4.5 01/30/26 USD DFS 4 1-2 01-30-26 登录查看可用库存
DFS 4.5 06/14/27 USD DFS 4 1-2 06-14-27 登录查看可用库存
DFS 4.5 08/28/28 USD DFS 4 1-2 08-28-28 登录查看可用库存
DFS 4.55 09/05/28 USD DFS 4.55 09-05-28 登录查看可用库存
DFS 4.65 09/13/28 USD DFS 4.65 09-13-28 登录查看可用库存
DFS 4.75 11/01/27 USD DFS 4 3-4 11-01-27 登录查看可用库存
DFS 4.85 11/09/26 USD DFS 4.85 11-09-26 登录查看可用库存
DFS 5 11/15/27 USD DFS 5 11-15-27 登录查看可用库存
DFS 5.5 PERPPERP USD DFS 5 1-2 PERP 登录查看可用库存
DFS 5.974 08/09/28 USD DFS 5.974 08-09-28 登录查看可用库存
DFS 6.125 PERPPERP USD DFS 6 1-8 PERP 登录查看可用库存
DFS 6.7 11/29/32 USD DFS 6.7 11-29-32 登录查看可用库存
DFS 7.964 11/02/34 USD DFS 7.964 11-02-34 登录查看可用库存
DG 3.5 04/03/30 USD DG 3 1-2 04-03-30 登录查看可用库存