可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Thu, 25.Apr.24 21:01UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ASIA 0 06/16/26 USD ASIA Float 06-16-26 登录查看可用库存
ASIA 0 10/24/29 EUR ASIA 0 10-24-29 登录查看可用库存
ASIA 0.025 01/31/30 EUR ASIA 0.025 01-31-30 登录查看可用库存
ASIA 0.25 10/28/27 GBP ASIA 0 1-4 10-28-27 登录查看可用库存
ASIA 0.35 07/16/25 EUR ASIA 0.35 07-16-25 登录查看可用库存
ASIA 0.375 06/11/24 USD ASIA 0 3-8 06-11-24 登录查看可用库存
ASIA 0.375 09/03/25 USD ASIA 0 3-8 09-03-25 登录查看可用库存
ASIA 0.5 02/04/26 USD ASIA 0 1-2 02-04-26 登录查看可用库存
ASIA 0.625 04/29/25 USD ASIA 0 5-8 04-29-25 登录查看可用库存
ASIA 1 04/14/26 USD ASIA 1 04-14-26 登录查看可用库存
ASIA 1.125 06/10/25 GBP ASIA 1 1-8 06-10-25 登录查看可用库存
ASIA 1.125 12/15/25 GBP ASIA 1 1-8 12-15-25 登录查看可用库存
ASIA 1.5 01/20/27 USD ASIA 1 1-2 01-20-27 登录查看可用库存
ASIA 1.5 03/04/31 USD ASIA 1 1-2 03-04-31 登录查看可用库存
ASIA 1.552 08/03/33 CHF ASIA 1.5525 08-03-33 登录查看可用库存
ASIA 1.875 01/24/30 USD ASIA 1 7-8 01-24-30 登录查看可用库存
ASIA 2.75 01/19/28 USD ASIA 2 3-4 01-19-28 登录查看可用库存
ASIA 2.875 05/06/25 USD ASIA 2 7-8 05-06-25 登录查看可用库存
ASIA 3.125 04/27/32 USD ASIA 3 1-8 04-27-32 登录查看可用库存
ASIA 3.125 09/26/28 USD ASIA 3 1-8 09-26-28 登录查看可用库存
ASIA 3.875 06/14/33 USD ASIA 3 7-8 06-14-33 登录查看可用库存
ASIA 3.875 09/28/32 USD ASIA 3 7-8 09-28-32 登录查看可用库存
ASIA 4.125 01/12/34 USD ASIA 4 1-8 01-12-34 登录查看可用库存
ASIA 4.125 09/27/24 USD ASIA 4 1-8 09-27-24 登录查看可用库存
ASIA 4.375 03/06/29 USD ASIA 4 3-8 03-06-29 登录查看可用库存
ASIA 4.5 08/25/28 USD ASIA 4 1-2 08-25-28 登录查看可用库存
ASIA 4.625 06/13/25 USD ASIA 4 5-8 06-13-25 登录查看可用库存
ASIA 5.125 10/24/28 GBP ASIA 5 1-8 10-24-28 登录查看可用库存
ASLAU 6.5 10/07/25 USD ASLAU 6 1-2 10-07-25 登录查看可用库存
ASML 0.25 02/25/30 EUR ASML 0 1-4 02-25-30 登录查看可用库存
ASML 1.375 07/07/26 EUR ASML 1 3-8 07-07-26 登录查看可用库存
ASML 1.625 05/28/27 EUR ASML 1 5-8 05-28-27 登录查看可用库存
ASML 3.5 12/06/25 EUR ASML 3 1-2 12-06-25 登录查看可用库存
ASPR 4.674 03/31/40 GBP ASPR 4.674 03-31-40 登录查看可用库存
ASRNED 3.375 05/02/49 EUR ASRNED 3 3-8 05-02-49 登录查看可用库存
ASRNED 3.625 12/12/28 EUR ASRNED 3 5-8 12-12-28 登录查看可用库存
ASRNED 4.625 PERPPERP EUR ASRNED 4 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 5.125 09/29/45 EUR ASRNED 5 1-8 09-29-45 登录查看可用库存
ASRNED 6.625 PERPPERP EUR ASRNED 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 7 12/07/43 EUR ASRNED 7 12-07-43 登录查看可用库存
ASSABS 3.875 09/13/30 EUR ASSABS 3 7-8 09-13-30 登录查看可用库存
ASSDLN 3.25 02/16/26 GBP ASSDLN 3 1-4 02-16-26 登录查看可用库存
ASSDLN 4.5 02/16/26 GBP ASSDLN 4 1-2 02-16-26 登录查看可用库存
ASSEMB 0 07/05/29 EUR ASSEMB Float 07-05-29 登录查看可用库存
ASSGEN 1.713 06/30/32 EUR ASSGEN 1.713 06-30-32 登录查看可用库存
ASSGEN 2.124 10/01/30 EUR ASSGEN 2.124 10-01-30 登录查看可用库存
ASSGEN 2.429 07/14/31 EUR ASSGEN 2.429 07-14-31 登录查看可用库存
ASSGEN 3.875 01/29/29 EUR ASSGEN 3 7-8 01-29-29 登录查看可用库存
ASSGEN 4.125 05/04/26 EUR ASSGEN 4 1-8 05-04-26 登录查看可用库存
ASSGEN 4.596 PERPPERP EUR ASSGEN 4.596 PERP 登录查看可用库存
ASSGEN 5 06/08/48 EUR ASSGEN 5 06-08-48 登录查看可用库存
ASSGEN 5.125 09/16/24 EUR ASSGEN 5 1-8 09-16-24 登录查看可用库存
ASSGEN 5.399 04/20/33 EUR ASSGEN 5.399 04-20-33 登录查看可用库存
ASSGEN 5.5 10/27/47 EUR ASSGEN 5 1-2 10-27-47 登录查看可用库存
ASSGEN 5.8 07/06/32 EUR ASSGEN 5.8 07-06-32 登录查看可用库存
ASSPAR 5.625 01/15/29 USD ASSPAR 5 5-8 01-15-29 登录查看可用库存
ASSPAR 7.5 02/15/32 USD ASSPAR 7 1-2 02-15-32 登录查看可用库存
ASSPAR 8 05/15/27 USD ASSPAR 8 05-15-27 登录查看可用库存
ASTERT 1.405 01/27/36 GBP ASTERT 1.405 01-27-36 登录查看可用库存
ASTERT 4.5 12/18/43 GBP ASTERT 4 1-2 12-18-43 登录查看可用库存
ASTONM 10 03/31/29 USD ASTONM 10 03-31-29 登录查看可用库存
ATCOA 0.125 09/03/29 EUR ATCOA 0 1-8 09-03-29 登录查看可用库存
ATCOA 0.625 08/30/26 EUR ATCOA 0 5-8 08-30-26 登录查看可用库存
ATDBCN 1.875 05/06/26 EUR ATDBCN 1 7-8 05-06-26 登录查看可用库存
ATDBCN 2.95 01/25/30 USD ATDBCN 2.95 01-25-30 登录查看可用库存
ATDBCN 3.439 05/13/41 USD ATDBCN 3.439 05-13-41 登录查看可用库存
ATDBCN 3.55 07/26/27 USD ATDBCN 3.55 07-26-27 登录查看可用库存
ATDBCN 3.625 05/13/51 USD ATDBCN 3 5-8 05-13-51 登录查看可用库存
ATDBCN 3.647 05/12/31 EUR ATDBCN 3.647 05-12-31 登录查看可用库存
ATDBCN 3.8 01/25/50 USD ATDBCN 3.8 01-25-50 登录查看可用库存
ATDBCN 4.5 07/26/47 USD ATDBCN 4 1-2 07-26-47 登录查看可用库存
ATDBCN 5.267 02/12/34 USD ATDBCN 5.267 02-12-34 登录查看可用库存
ATDBCN 5.617 02/12/54 USD ATDBCN 5.617 02-12-54 登录查看可用库存
ATGE 5.5 03/01/28 USD ATGE 5 1-2 03-01-28 登录查看可用库存
ATH 0 01/07/25 USD ATH Float 01-07-25 登录查看可用库存
ATH 0 03/25/27 USD ATH Float 03-25-27 登录查看可用库存
ATH 0 05/24/24 USD ATH Float 05-24-24 登录查看可用库存
ATH 0.366 09/10/26 EUR ATH 0.366 09-10-26 登录查看可用库存
ATH 0.625 01/12/28 EUR ATH 0 5-8 01-12-28 登录查看可用库存
ATH 0.832 01/08/27 EUR ATH 0.832 01-08-27 登录查看可用库存
ATH 0.914 08/19/24 USD ATH 0.914 08-19-24 登录查看可用库存
ATH 1.125 09/02/25 EUR ATH 1 1-8 09-02-25 登录查看可用库存
ATH 1.45 01/08/26 USD ATH 1.45 01-08-26 登录查看可用库存
ATH 1.608 06/29/26 USD ATH 1.608 06-29-26 登录查看可用库存
ATH 1.716 01/07/25 USD ATH 1.716 01-07-25 登录查看可用库存
ATH 1.73 10/02/26 USD ATH 1.73 10-02-26 登录查看可用库存
ATH 1.985 08/19/28 USD ATH 1.985 08-19-28 登录查看可用库存
ATH 2.45 08/20/27 USD ATH 2.45 08-20-27 登录查看可用库存
ATH 2.5 01/14/25 USD ATH 2 1-2 01-14-25 登录查看可用库存
ATH 2.5 03/24/28 USD ATH 2 1-2 03-24-28 登录查看可用库存
ATH 2.55 06/29/25 USD ATH 2.55 06-29-25 登录查看可用库存
ATH 2.55 11/19/30 USD ATH 2.55 11-19-30 登录查看可用库存
ATH 2.646 10/04/31 USD ATH 2.646 10-04-31 登录查看可用库存
ATH 2.673 06/07/31 USD ATH 2.673 06-07-31 登录查看可用库存
ATH 2.717 01/07/29 USD ATH 2.717 01-07-29 登录查看可用库存
ATH 2.75 06/25/24 USD ATH 2 3-4 06-25-24 登录查看可用库存
ATH 2.95 11/12/26 USD ATH 2.95 11-12-26 登录查看可用库存
ATH 3.205 03/08/27 USD ATH 3.205 03-08-27 登录查看可用库存
ATH 3.45 05/15/52 USD ATH 3.45 05-15-52 登录查看可用库存
ATH 3.5 01/15/31 USD ATH 3 1-2 01-15-31 登录查看可用库存
ATH 3.95 05/25/51 USD ATH 3.95 05-25-51 登录查看可用库存
ATH 4.125 01/12/28 USD ATH 4 1-8 01-12-28 登录查看可用库存
ATH 4.76 04/21/27 AUD ATH 4.76 04-21-27 登录查看可用库存
ATH 5.516 03/25/27 USD ATH 5.516 03-25-27 登录查看可用库存
ATH 5.583 01/09/29 USD ATH 5.583 01-09-29 登录查看可用库存
ATH 5.684 02/23/26 USD ATH 5.684 02-23-26 登录查看可用库存
ATH 5.875 01/15/34 USD ATH 5 7-8 01-15-34 登录查看可用库存
ATH 6.15 04/03/30 USD ATH 6.15 04-03-30 登录查看可用库存
ATH 6.25 04/01/54 USD ATH 6 1-4 04-01-54 登录查看可用库存
ATH 6.65 02/01/33 USD ATH 6.65 02-01-33 登录查看可用库存
ATHCN 9.75 11/01/26 USD ATHCN 9 3-4 11-01-26 登录查看可用库存
ATHENA 6.5 02/15/30 USD ATHENA 6 1-2 02-15-30 登录查看可用库存
ATHORA 5.375 08/31/32 EUR ATHORA 5 3-8 08-31-32 登录查看可用库存
ATHORA 6.625 06/16/28 EUR ATHORA 6 5-8 06-16-28 登录查看可用库存
ATHORA 7 PERPPERP EUR ATHORA 7 PERP 登录查看可用库存
ATI 4.875 10/01/29 USD ATI 4 7-8 10-01-29 登录查看可用库存
ATI 5.125 10/01/31 USD ATI 5 1-8 10-01-31 登录查看可用库存
ATI 5.875 12/01/27 USD ATI 5 7-8 12-01-27 登录查看可用库存
ATI 6.95 12/15/25 USD ATI 6.95 12-15-25 登录查看可用库存
ATI 7.25 08/15/30 USD ATI 7 1-4 08-15-30 登录查看可用库存
ATIM 1.625 02/08/28 EUR ATIM 1 5-8 02-08-28 登录查看可用库存
ATIM 2.375 11/25/33 EUR ATIM 2 3-8 11-25-33 登录查看可用库存
ATKR 4.25 06/01/31 USD ATKR 4 1-4 06-01-31 登录查看可用库存
ATLIM 1.625 02/03/25 EUR ATLIM 1 5-8 02-03-25 登录查看可用库存
ATLIM 1.875 02/12/28 EUR ATLIM 1 7-8 02-12-28 登录查看可用库存
ATLIM 1.875 07/13/27 EUR ATLIM 1 7-8 07-13-27 登录查看可用库存
ATLIM 4.75 01/24/29 EUR ATLIM 4 3-4 01-24-29 登录查看可用库存
ATLMAR 5.383 02/15/48 USD ATLMAR 5.383 02-15-48 登录查看可用库存
ATLNSA 3.375 04/30/26 EUR ATLNSA 3 3-8 04-30-26 登录查看可用库存
ATLNSA 3.5 04/30/28 EUR ATLNSA 3 1-2 04-30-28 登录查看可用库存
ATO 1.5 01/15/31 USD ATO 1 1-2 01-15-31 登录查看可用库存