可卖空证券

查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Thu, 18.Apr.24 21:01UTC

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
AEP 1 11/01/25 USD AEP 1 11-01-25 登录查看可用库存
AEP 1.625 01/15/31 USD AEP 1 5-8 01-15-31 登录查看可用库存
AEP 1.65 03/15/26 USD AEP 1.65 03-15-26 登录查看可用库存
AEP 2.1 07/01/30 USD AEP 2.1 07-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.2 08/15/31 USD AEP 2.2 08-15-31 登录查看可用库存
AEP 2.3 03/01/30 USD AEP 2.3 03-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.6 04/01/30 USD AEP 2.6 04-01-30 登录查看可用库存
AEP 2.7 04/01/31 USD AEP 2.7 04-01-31 登录查看可用库存
AEP 2.75 10/01/26 USD AEP 2 3-4 10-01-26 登录查看可用库存
AEP 2.9 10/01/51 USD AEP 2.9 10-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.1 12/01/26 USD AEP 3.1 12-01-26 登录查看可用库存
AEP 3.15 08/15/51 USD AEP 3.15 08-15-51 登录查看可用库存
AEP 3.15 09/15/49 USD AEP 3.15 09-15-49 登录查看可用库存
AEP 3.2 11/13/27 USD AEP 3.2 11-13-27 登录查看可用库存
AEP 3.25 03/01/50 USD AEP 3 1-4 03-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.25 05/01/51 USD AEP 3 1-4 05-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.25 11/01/51 USD AEP 3 1-4 11-01-51 登录查看可用库存
AEP 3.4 06/01/25 USD AEP 3.4 06-01-25 登录查看可用库存
AEP 3.45 01/15/50 USD AEP 3.45 01-15-50 登录查看可用库存
AEP 3.45 05/15/51 USD AEP 3.45 05-15-51 登录查看可用库存
AEP 3.65 04/01/50 USD AEP 3.65 04-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.7 05/01/50 USD AEP 3.7 05-01-50 登录查看可用库存
AEP 3.75 07/01/47 USD AEP 3 3-4 07-01-47 登录查看可用库存
AEP 3.75 12/01/47 USD AEP 3 3-4 12-01-47 登录查看可用库存
AEP 3.8 06/15/49 USD AEP 3.8 06-15-49 登录查看可用库存
AEP 3.8 10/01/47 USD AEP 3.8 10-01-47 登录查看可用库存
AEP 3.85 02/01/48 USD AEP 3.85 02-01-48 登录查看可用库存
AEP 3.85 05/15/28 USD AEP 3.85 05-15-28 登录查看可用库存
AEP 3.875 02/15/62 USD AEP 3 7-8 02-15-62 登录查看可用库存
AEP 3.9 04/01/45 USD AEP 3.9 04-01-45 登录查看可用库存
AEP 3.95 06/01/28 USD AEP 3.95 06-01-28 登录查看可用库存
AEP 4 06/01/49 USD AEP 4 06-01-49 登录查看可用库存
AEP 4 12/01/46 USD AEP 4 12-01-46 登录查看可用库存
AEP 4.1 09/15/28 USD AEP 4.1 09-15-28 登录查看可用库存
AEP 4.15 04/01/48 USD AEP 4.15 04-01-48 登录查看可用库存
AEP 4.15 05/01/49 USD AEP 4.15 05-01-49 登录查看可用库存
AEP 4.25 08/15/48 USD AEP 4 1-4 08-15-48 登录查看可用库存
AEP 4.25 09/15/48 USD AEP 4 1-4 09-15-48 登录查看可用库存
AEP 4.3 12/01/28 USD AEP 4.3 12-01-28 登录查看可用库存
AEP 4.4 05/15/44 USD AEP 4.4 05-15-44 登录查看可用库存
AEP 4.45 06/01/45 USD AEP 4.45 06-01-45 登录查看可用库存
AEP 4.5 03/01/49 USD AEP 4 1-2 03-01-49 登录查看可用库存
AEP 4.5 06/15/52 USD AEP 4 1-2 06-15-52 登录查看可用库存
AEP 4.5 08/01/32 USD AEP 4 1-2 08-01-32 登录查看可用库存
AEP 4.55 03/15/46 USD AEP 4.55 03-15-46 登录查看可用库存
AEP 4.7 05/15/32 USD AEP 4.7 05-15-32 登录查看可用库存
AEP 5 06/01/33 USD AEP 5 06-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.15 04/01/34 USD AEP 5.15 04-01-34 登录查看可用库存
AEP 5.2 01/15/29 USD AEP 5.2 01-15-29 登录查看可用库存
AEP 5.25 01/15/33 USD AEP 5 1-4 01-15-33 登录查看可用库存
AEP 5.25 05/15/52 USD AEP 5 1-4 05-15-52 登录查看可用库存
AEP 5.3 04/01/33 USD AEP 5.3 04-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.4 03/15/53 USD AEP 5.4 03-15-53 登录查看可用库存
AEP 5.4 06/01/33 USD AEP 5.4 06-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.625 03/01/33 USD AEP 5 5-8 03-01-33 登录查看可用库存
AEP 5.625 04/01/53 USD AEP 5 5-8 04-01-53 登录查看可用库存
AEP 5.625 12/01/32 USD AEP 5 5-8 12-01-32 登录查看可用库存
AEP 5.65 04/01/34 USD AEP 5.65 04-01-34 登录查看可用库存
AEP 5.699 08/15/25 USD AEP 5.699 08-15-25 登录查看可用库存
AEP 5.75 11/01/27 USD AEP 5 3-4 11-01-27 登录查看可用库存
AEP 5.85 10/01/35 USD AEP 5.85 10-01-35 登录查看可用库存
AEP 5.95 11/01/32 USD AEP 5.95 11-01-32 登录查看可用库存
AEP 6.05 03/15/37 USD AEP 6.05 03-15-37 登录查看可用库存
AEP 6.2 03/15/40 USD AEP 6.2 03-15-40 登录查看可用库存
AEP 6.375 04/01/36 USD AEP 6 3-8 04-01-36 登录查看可用库存
AEP 6.6 02/15/33 USD AEP 6.6 02-15-33 登录查看可用库存
AEP 6.6 03/01/33 USD AEP 6.6 03-01-33 登录查看可用库存
AEP 6.625 11/15/37 USD AEP 6 5-8 11-15-37 登录查看可用库存
AEP 6.65 02/15/33 USD AEP 6.65 02-15-33 登录查看可用库存
AEP 6.7 08/15/37 USD AEP 6.7 08-15-37 登录查看可用库存
AEP 7 04/01/38 USD AEP 7 04-01-38 登录查看可用库存
AEP 7 11/15/33 USD AEP 7 11-15-33 登录查看可用库存
AER 1.65 10/29/24 USD AER 1.65 10-29-24 登录查看可用库存
AER 1.75 01/30/26 USD AER 1 3-4 01-30-26 登录查看可用库存
AER 2.45 10/29/26 USD AER 2.45 10-29-26 登录查看可用库存
AER 3 10/29/28 USD AER 3 10-29-28 登录查看可用库存
AER 3.3 01/30/32 USD AER 3.3 01-30-32 登录查看可用库存
AER 3.4 10/29/33 USD AER 3.4 10-29-33 登录查看可用库存
AER 3.5 01/15/25 USD AER 3 1-2 01-15-25 登录查看可用库存
AER 3.875 01/23/28 USD AER 3 7-8 01-23-28 登录查看可用库存
AER 4.45 04/03/26 USD AER 4.45 04-03-26 登录查看可用库存
AER 4.45 10/01/25 USD AER 4.45 10-01-25 登录查看可用库存
AER 4.625 10/15/27 USD AER 4 5-8 10-15-27 登录查看可用库存
AER 5.1 01/19/29 USD AER 5.1 01-19-29 登录查看可用库存
AER 5.21 12/21/65 USD AER Float 12-21-65 登录查看可用库存
AER 5.3 01/19/34 USD AER 5.3 01-19-34 登录查看可用库存
AER 5.75 06/06/28 USD AER 5 3-4 06-06-28 登录查看可用库存
AER 6.1 01/15/27 USD AER 6.1 01-15-27 登录查看可用库存
AER 6.15 09/30/30 USD AER 6.15 09-30-30 登录查看可用库存
AER 6.25 12/21/65 USD AER 6 1-4 12-21-65 登录查看可用库存
AER 6.45 04/15/27 USD AER 6.45 04-15-27 登录查看可用库存
AER 6.5 07/15/25 USD AER 6 1-2 07-15-25 登录查看可用库存
AERDOS 6.75 03/30/29 USD AERDOS 6 3-4 03-30-29 登录查看可用库存
AEROAR 6.875 02/01/27 USD AEROAR 6 7-8 02-01-27 登录查看可用库存
AEROAR 8.5 08/01/31 USD AEROAR 8 1-2 08-01-31 登录查看可用库存
AEROMX 8.5 03/17/27 USD AEROMX 8 1-2 03-17-27 登录查看可用库存
AES 1.375 01/15/26 USD AES 1 3-8 01-15-26 登录查看可用库存
AES 2.45 01/15/31 USD AES 2.45 01-15-31 登录查看可用库存
AES 3.3 07/15/25 USD AES 3.3 07-15-25 登录查看可用库存
AES 3.95 06/15/49 USD AES 3.95 06-15-49 登录查看可用库存
AES 3.95 07/15/30 USD AES 3.95 07-15-30 登录查看可用库存
AES 4.05 05/01/46 USD AES 4.05 05-01-46 登录查看可用库存
AES 4.125 07/01/25 USD AES 4 1-8 07-01-25 登录查看可用库存
AES 4.25 05/01/30 USD AES 4 1-4 05-01-30 登录查看可用库存
AES 4.35 04/15/29 USD AES 4.35 04-15-29 登录查看可用库存
AES 4.375 05/31/30 USD AES 4 3-8 05-31-30 登录查看可用库存
AES 4.5 06/01/44 USD AES 4 1-2 06-01-44 登录查看可用库存
AES 4.7 09/01/45 USD AES 4.7 09-01-45 登录查看可用库存
AES 4.875 11/01/41 USD AES 4 7-8 11-01-41 登录查看可用库存
AES 5.45 06/01/28 USD AES 5.45 06-01-28 登录查看可用库存
AES 5.65 12/01/32 USD AES 5.65 12-01-32 登录查看可用库存
AES 5.7 04/01/54 USD AES 5.7 04-01-54 登录查看可用库存
AES 5.7 05/04/28 USD AES 5.7 05-04-28 登录查看可用库存
AES 5.75 04/01/34 USD AES 5 3-4 04-01-34 登录查看可用库存
AES 6.3 03/15/29 USD AES 6.3 03-15-29 登录查看可用库存
AES 7.125 03/26/79 USD AES 7 1-8 03-26-2079 登录查看可用库存
AES 8.125 09/01/31 USD AES 8 1-8 09-01-31 登录查看可用库存
AET 3.5 11/15/24 USD AET 3 1-2 11-15-24 登录查看可用库存
AET 3.875 08/15/47 USD AET 3 7-8 08-15-47 登录查看可用库存
AET 4.125 11/15/42 USD AET 4 1-8 11-15-42 登录查看可用库存
AET 4.5 05/15/42 USD AET 4 1-2 05-15-42 登录查看可用库存
AET 4.75 03/15/44 USD AET 4 3-4 03-15-44 登录查看可用库存
AET 6.625 06/15/36 USD AET 6 5-8 06-15-36 登录查看可用库存
AET 6.75 12/15/37 USD AET 6 3-4 12-15-37 登录查看可用库存
AETUNI 8.25 02/15/26 USD AETUNI 8 1-4 02-15-26 登录查看可用库存
AFDB 0.5 03/21/29 EUR AFDB 0 1-2 03-21-29 登录查看可用库存
AFDB 0.875 03/23/26 USD AFDB 0 7-8 03-23-26 登录查看可用库存
AFDB 0.875 07/22/26 USD AFDB 0 7-8 07-22-26 登录查看可用库存
AFDB 0.875 12/16/24 GBP AFDB 0 7-8 12-16-24 登录查看可用库存
AFDB 1.125 06/18/25 GBP AFDB 1 1-8 06-18-25 登录查看可用库存
AFDB 1.603 07/05/28 CHF AFDB 1.6025 07-05-28 登录查看可用库存
AFDB 4.125 02/25/27 USD AFDB 4 1-8 02-25-27 登录查看可用库存
AFDB 4.375 03/14/28 USD AFDB 4 3-8 03-14-28 登录查看可用库存
AFDB 4.375 11/03/27 USD AFDB 4 3-8 11-03-27 登录查看可用库存
AFDB 5.75 PERPPERP USD AFDB 5 3-4 PERP 登录查看可用库存
AFFGAM 6.875 12/15/27 USD AFFGAM 6 7-8 12-15-27 登录查看可用库存
AFFNTY 5.875 07/13/26 GBP AFFNTY 5 7-8 07-13-26 登录查看可用库存
AFFP 1.875 01/16/25 EUR AFFP 1 7-8 01-16-25 登录查看可用库存
AFFP 7.25 05/31/26 EUR AFFP 7 1-4 05-31-26 登录查看可用库存
AFFP 8.125 05/31/28 EUR AFFP 8 1-8 05-31-28 登录查看可用库存
AFG 4.5 06/15/47 USD AFG 4 1-2 06-15-47 登录查看可用库存
AFG 5.25 04/02/30 USD AFG 5 1-4 04-02-30 登录查看可用库存
AFL 1.125 03/15/26 USD AFL 1 1-8 03-15-26 登录查看可用库存
AFL 2.875 10/15/26 USD AFL 2 7-8 10-15-26 登录查看可用库存
AFL 3.6 04/01/30 USD AFL 3.6 04-01-30 登录查看可用库存
AFL 4 10/15/46 USD AFL 4 10-15-46 登录查看可用库存
AFL 4.75 01/15/49 USD AFL 4 3-4 01-15-49 登录查看可用库存
AFL 6.45 08/15/40 USD AFL 6.45 08-15-40 登录查看可用库存
AFL 6.9 12/17/39 USD AFL 6.9 12-17-39 登录查看可用库存
AFREXI 3.798 05/17/31 USD AFREXI 3.798 05-17-31 登录查看可用库存
AFREXI 4.125 06/20/24 USD AFREXI 4 1-8 06-20-24 登录查看可用库存
AFRFIN 2.875 04/28/28 USD AFRFIN 2 7-8 04-28-28 登录查看可用库存
AFRFIN 3.125 06/16/25 USD AFRFIN 3 1-8 06-16-25 登录查看可用库存
AFRFIN 3.75 10/30/29 USD AFRFIN 3 3-4 10-30-29 登录查看可用库存
AFRFIN 4.375 04/17/26 USD AFRFIN 4 3-8 04-17-26 登录查看可用库存
AFRYSS 0 02/27/29 SEK AFRYSS Float 02-27-29 登录查看可用库存
AGCO 5.45 03/21/27 USD AGCO 5.45 03-21-27 登录查看可用库存
AGCO 5.8 03/21/34 USD AGCO 5.8 03-21-34 登录查看可用库存
AGGHOL 9.625 11/09/25 EUR AGGHOL 9 5-8 11-09-25 登录查看可用库存
AGILE 13.476 PERPPERP USD AGILE 13.476 PERP 登录查看可用库存
AGILE 15.524 PERPPERP USD AGILE 15.524 PERP 登录查看可用库存
AGILE 5.5 05/17/26 USD AGILE 5 1-2 05-17-26 登录查看可用库存
AGILE 7.75 PERPPERP USD AGILE 7 3-4 PERP 登录查看可用库存
AGILE 7.875 PERPPERP USD AGILE 7 7-8 PERP 登录查看可用库存
AGKLN 5.25 10/15/26 EUR AGKLN 5 1-4 10-15-26 登录查看可用库存
AGKLN 6.125 10/15/26 USD AGKLN 6 1-8 10-15-26 登录查看可用库存
AGN 2.125 06/01/29 EUR AGN 2 1-8 06-01-29 登录查看可用库存
AGN 3.8 03/15/25 USD AGN 3.8 03-15-25 登录查看可用库存
AGN 3.85 06/15/24 USD AGN 3.85 06-15-24 登录查看可用库存
AGN 4.55 03/15/35 USD AGN 4.55 03-15-35 登录查看可用库存
AGN 4.625 10/01/42 USD AGN 4 5-8 10-01-42 登录查看可用库存
AGO 3.15 06/15/31 USD AGO 3.15 06-15-31 登录查看可用库存